ИИ как экосистема, бизнес и рынок
По свидетельству авторов проекта, основным критерием, согласно которому компании были включены в базу, являлось существенное влияние ИИ-технологий на их бизнес-модели и выручки. На карте присутствуют как крупные корпорации, такие как Яндекс, КРОК, Mail. Ru Group, так и небольшие стартапы. Некоторые компании включены в несколько сегментов карты, в зависимости от их профиля деятельности и применяемых технологий искусственного интеллекта.
Компании на карте отображаются в виде кругов пропорциональных выручке (если выручка нулевая, круг принимает минимальный размер). Если компания активна в нескольких группах, то и на карте она отображается в нескольких группах. С картой можно ознакомиться в интернете по адресу http://airussia.online/#titul .
В исследовании отслеживаются динамика (рост количества компаний в каждом сегменте по времени) и география (распределение количества компаний по городам).
Карта ИИ России от Rb.ru
Свой проект по построению карты ИИ в России предоставляют также аналитики независимого издания о технологиях и бизнесе компании RB.RU.
На карте отмечено большое количество отечественных и зарубежных компаний, представленных на Российском рынке своими продуктами. Компании разбиты на десять категорий, отмеченных на рис. 3.73. Размер окружности пропорционален числу компаний данного профиля.
![Основные виды профилей, по которым классифицированы ИИ-компании из списка "карта ИИ" от Rb.ru](/EDI/18_12_24_2/1734474022-28631/tutorial/963/objects/3/files/03-73.jpg)
Рис. 3.73. Основные виды профилей, по которым классифицированы ИИ-компании из списка "карта ИИ" от Rb.ru
Рейтинг TAdviser-компаний по числу ИИ-проектов
Компания TAdviser ведет базу данных ИТ-проектов в России по открытым данным с учетом профиля выполненных проектов. Это позволяет регистрировать статистику и публиковать рейтинги компаний по числу выполненных ИИ-проектов (см. рис. 3.74, 3.75).
![Экспертиза организаций по тематикам, рейтинг по количеству проектов ИИ в области "анализ данных" и "распознавание изображений и видео"](/EDI/18_12_24_2/1734474022-28631/tutorial/963/objects/3/files/03-74.jpg)
Рис. 3.74. Экспертиза организаций по тематикам, рейтинг по количеству проектов ИИ в области "анализ данных" и "распознавание изображений и видео"
![Экспертиза организаций по тематикам, рейтинг по количеству проектов ИИ в области "системы поддержки принятия решений", "поиск" и "распознавание текстов".](/EDI/18_12_24_2/1734474022-28631/tutorial/963/objects/3/files/03-75.jpg)
Рис. 3.75. Экспертиза организаций по тематикам, рейтинг по количеству проектов ИИ в области "системы поддержки принятия решений", "поиск" и "распознавание текстов".
Рейтинг CNews Analytics по декларируемой выручке
Специалисты из CNews Analytics приводят свои данные по игрокам российского рынка ИИ. В частности, аналитическая компания публикует свой рейтинг (см. табл. 3.17).
№ 2021 | Название организации | Город (расположение центрального офиса) | Специализация компании | Выручка в 2021 г., тыс руб. с НДС* | Численность сотрудников* |
---|---|---|---|---|---|
1 | Группа компаний ЦРТ | Санкт-Петербург | Разработка, интеграция, продажа ИИ-решений | 2 736 799 | 658 |
2 | "Облачные технологии" (Cloud) (1) | Москва | Разработка облачных и платформенных решений | 2 713 811 | н/д |
3 | VS Robotics | Москва | Разработка, интеграция, продажа ИИ-решений | 1 191 052 | 300 |
4 | Naumen | Москва | Разработка ПО и облачных сервисов | 726 614 | 113 |
5 | Neuro.net | Нижний Новгород | Разработка | 482 280 | 170 |
6 | BSS | Москва | Разработка, интеграция, продажа ИИ-решений | 360 823 | 77 |
7 | IVA Cognitive | Москва | Разработка, интеграция, продажа ИИ-решений | 229 527 | н/д |
8 | Parma Technologies Group | Москва | Разработка, интеграция ИИ-решений | 194 300 | н/д |
9 | Наносемантика | Москва | Разработка, продажа ИИ-решений | ||
10 | 3iTech | Москва | Разработка, интеграция, продажа ИИ-решений | 171 847 | 36 |
* - показатели относятся к деятельности компании в сфере ИИ (1) - результаты за 2020 г. скорректированы с учетом НДС
(2) - в прошлом году компания участвовала в рейтинге под брендом Usetech
Комментируя вопрос, почему пересечение между списками лидеров ИИ-рынка в разных отчетах невелико, следует еще раз отметить, что каждая аналитическая компания использует свою методику. Многие аналитические компании строят рейтинги по принципу, согласно которому в отчете отображаются только те компании, которые официально подают о себе данные, заполняя соответствующие анкеты. Те компании, которые не подают данные, в рейтингах не отображаются. По всей видимости, CNews Analytics следуют именно этой логике. Поэтому такие компании как Сбер, Яндекс и VK не представлены в табл. 3.17.
Ведущие отечественные ИИ-организации в области академической науки
Говоря о ведущих организациях в области академической науки, полезно обратиться к данным рис. 3.76, представленным в статье "Как развивается сфера искусственного интеллекта в России".
Ведущие отечественные стартапы в области ИИ
Комментируя вопрос о том, кого следует отнести к ведущим ИИ-стартапам в России, в первую очередь необходимо обратиться к аналитике компании Trcxn, которая отслеживает в России 364 стартапа в области ИИ. Десять наиболее заметных проектов, по мнению Trcxn, представлены в табл. 3.18.
Профиль деятельности | Год основания и локация | Объем финансирования | Инвесторы |
---|---|---|---|
1. Retail Rocket | |||
Платформа рекомендаций товаров для интернет-магазинов, которая использует технологии больших данных и предиктивной аналитики для анализа поведения покупателей. Предлагает решения для персонализации сайта, персонализированные электронные письма и персональные рекомендации в режиме реального времени. Помогает повысить CTR и конверсию. Известные клиенты: OTTO, myToys, Groupon, Auchan. | 2013 Москва | 24 млн долл. | Flintera, Impulse VC |
2. N-Tech Labs | |||
ИИ для распознавания лиц. Предлагает приложения FindFace Security (обеспечивает интеллектуальную видеоаналитику с использованием технологии распознавания лиц) и FindFace SDK (использует распознавание лиц на основе нейронных сетей и обеспечивает обнаружение, извлечение биометрического шаблона и решения для верификации). | 2015 Москва | 17 млн долл. | Российский фонд прямых инвестиций, Mubadala, Impulse VC и еще 1 инвестор |
3. MindBox | |||
Облачное решение, которое обеспечивает многоканальное распространение кампаний и платформу данных о клиентах. Позволяет проводить сегментацию, создавать целостное представление о клиентах и анализировать данные о них. Предоставляет инструменты для распространения кампаний через мобильную и электронную почту. Основными клиентами компании являются Okko, Uchi ru, Netprint ru и Kare. | 2006 Москва | 13 млн долл. | Baring Vostok |
4. Wallarm | |||
Решение для веб-безопасности, предназначенное для защиты онлайн-предприятий от хакерских атак на уровне приложений. Оно может выполнять сканирование уязвимостей, а также обнаруживать поведенческие угрозы. Компания зарегистрирована в штате Делавэр в США, но большая часть команды работает удаленно в разных странах, включая Россию. | 2009 Москва | 11 млн долл. | Toba Capital, Y Combinator, FundingPost и 6 других инвесторов |
5. Dbrain | |||
Основанная на блокчейне платформа для создания приложений ИИ. Владельцы данных загружают и размещают наборы данных на платформе. Специалисты по изучению данных занимаются обучением цифровых нейронных систем и созданием приложений на основе ИИ. Транзакции на платформе осуществляются с помощью криптовалюты Dbrain. | 2017 Москва | 8 млн долл. | Инвесторы Bitfury, Angel Vest Group, Chronobank.io и 4 других инвестора |
6. Neiry | |||
Компания разработала VR-устройство, способное фиксировать импульсные реакции мозга, а также биологическую обратную связь. Устройство имеет функции записи импульсов, распознавания речи, диагностики заболеваний и др. | 2021 Москва | 7 млн долл. | РВК |
7. Rubbles | |||
Решение по анализу поведения клиентов для розничных банков и бизнеса. Компания предлагает платформу прогнозирования поведения клиентов, которая использует методы машинного обучения, чтобы помочь банкам и компаниям предлагать персонализированные продукты конечным клиентам. Компания обслуживает различные отрасли, включая банки, телекоммуникации, горнодобывающую промышленность, фармацевтику и другие. | 2015 Москва | 6 млн долл. | Эльбрус Капитал, FinSight |
8. Iiko | |||
Предлагает ERP-систему для автоматизации и мониторинга бизнес-процессов в ресторанах, кафе, барах и столовых, позволяет управлять заказами, гостями, запасами, платежами, доставкой и персоналом. Среди клиентов компании - Pizza Hut, Dunkin Donuts, Papa John's, Novikov, Eataly и др. | 2005 г. Москва | 6 млн долл. | Leader Asset Management |
9. Talkbank | |||
Предоставляет виртуального чатбота для финансов и коммерции, который основан на платформах обмена сообщениями, таких как Telegram. Пользователь может получать информацию о текущих курсах валют, лучших ставках по депозитам, забронировать столик в ресторане, купить билеты в кино и т. д. | 2016 Москва | 4M млн долл. | МТС, IIDF, Павел Гольцблат и 3 других инвестора |
10. Roistat | |||
Предоставляет ПО для маркетинговой аналитики и отчетности, позволяет собирать данные из CRM-систем, рекламных платформ и веб-сайтов для создания отчетов по ключевым бизнес-показателям. | 2014 Москва | 4M млн долл. | iTech Capital, Skolkovo Ventures |
Следует отметить, что финансирование проектов, отмеченных в табл. 3.18, невысокое - только три стартапа получили инвестиции в размере более 10 млн долл. Особенно скромно смотрится данная таблица в сравнении с рис. 3.33, где были приведены данные о вложении в американские стартапы, среди которых, в частности, была компания Nuro (инвестиции более 900 млн долл).