Опубликован: 01.11.2006 | Уровень: для всех | Доступ: платный
Дополнительный материал 1:

Технические данные

< Лекция 14 || Дополнительный материал 1: 1234 || Дополнительный материал 2 >

1.2.3. Расчеты при использовании рулонов

  1. Для подсчета требуемой для выполнения работы длины рулона:

  2. Для вычисления веса бумаги с данным метражом:

    (где м x м – длина листа, помноженная на ширину).

  3. Для подсчета стоимости этой бумаги:

  4. Для расчета веса книги:

    см. пункт 4 расчета при использовании листов (1.2.2)

  5. Для расчета стоимости бумаги для одной книги:

    см. пункт 5 расчета при использовании листов (1.2.2)

  6. Для расчета припуска следует обратиться к печатнику для выяснения процента отходов, который ему требуется. Типичные значения для однокрасочной рулонной офсетной печати следующие:
Количество экземпляров Отходы на печать отходов Отходы на переплетно-брошюровочные операции Общая величина
10 000–15 000 11,0% 1,0% 12,0%
15 000–25 000 9,0% 1,0% 10,0%
25 000–75 000 7,0% 1,0% 8,0%
свыше 75 000 5,0% 1,0% 6,0%

Для многокрасочной работы к отходам на печать следует добавить по 3% для каждой краски.

1.2.4. Расчет показателей толщины

  1. Для расчета толщины книжного блока при известном параметре относительной толщины (volume):

  2. Для подсчета толщины листа (калибра):

  3. Для подсчета относительной толщины при известных массе 1м2 и калибре бумаги:

Иногда для расчетов удобно использовать следующую таблицу, предоставленную для данного издания известной в России бумаготорговой фирмой "Берег".

Вес в килограммах 1000 листов бумаги при массе(г/м.кв.)
масса формат
А4 АЗ 33x45 43x61 47x65 50x70 52x72 62x94 64x92 64x94 70x100 70x102 72x102 72x10
75 4,68 9,36 11,14 19,67 22,91 26,25 28,08 43,71 44,16 45,12 52,50 53,55 55,08 56,16
80 4,99 9,98 11,88 20,98 24,44 28,00 29,95 46,62 47,10 48,13 56,00 57,12 58,75 59,90
90 5,61 11,23 13,37 23,61 27,50 31,50 33,70 52,45 52,99 54,14 63,00 64,26 66,10 67,39
100 6,24 12,47 14,85 26,23 30,55 35,00 37,44 58,28 58,88 60,16 70,00 71,40 73,44 74,88
115 7,17 14,35 17,08 30,16 35,13 40,25 43,06 67,02 67,71 69,18 80,50 82,11 84,46 86,11
120 7,48 14,97 17,82 31,48 36,66 42,00 44,93 69,94 70,66 72,19 84,00 85,68 88,13 89,86
130 8,11 16,22 19,31 34,10 39,72 45,50 48,67 75,76 76,54 78,21 91,00 92,82 95,47 97,34
135 8,42 16,84 20,05 35,41 41,24 47,25 50,54 78,68 79,49 81,22 94,50 96,39 99,14 101,09
150 9,36 18,71 22,28 39,35 45,83 52,50 56,16 87,42 88,32 90,24 105,00 107,10 110,16 112,32
170 10,60 21,21 25,25 44,59 51,94 59,50 63,65 99,08 100,10 102,27 119,00 121,38 124,85 127,30
190 11,85 23,70 28,22 49,84 58,05 66,50 71,14 110,73 111,87 114,30 133,00 135,66 139,54 142,27
200 12,47 24,95 29,70 52,46 61,10 70,00 74,88 116,56 117,76 120,32 140,05 142,80 146,88 149,76
205 12,79 25,57 30,44 53,77 62,63 71,75 76,75 119,47 120,70 123,33 143,50 146,37 150,55 153,50
215 13,41 26,82 31,93 56,39 65,68 75,25 80,50 125,30 126,59 129,34 150,50 153,51 157,90 160,99
220 13,72 27,44 32,67 57,71 67,21 77,00 82,37 128,22 129,54 132,35 154,00 157,08 161,57 164,74
225 14,03 28,07 33,41 59,02 68,74 78,75 84,24 131,13 132,48 135,36 157,50 160,65 165,24 168,48
235 14,66 29,31 34,90 61,64 71,79 82,25 87,98 136,96 138,37 141,38 164,50 167,79 172,58 175,97
240 14,97 29,94 35,64 62,95 73,32 84,00 89,86 139,87 141,31 144,38 168,00 171,36 176,26 179,71
250 15,59 31,19 37,13 65,58 76,38 87,50 93,60 145,70 147,20 150,4 175,00 178,50 183,60 187,20
255 15,90 31,81 37,87 66,89 77,90 89,25 95,47 148,61 150,14 153,41 178,50 182,07 187,27 190,94
270 16,84 33,68 40,10 70,82 82,49 94,50 101,09 157,36 158,98 162,43 189,00 192,78 198,29 202,18
275 17,15 34,30 40,84 72,13 84,01 96,25 102,96 160,27 161,92 165,44 192,50 196,35 201,96 205,92
285 17,78 35,55 42,32 74,76 87,07 99,75 106,70 166,10 167,81 171,46 199,50 203,49 209,30 213,41
300 18,71 37,42 44,55 78,69 91,65 105,00 112,32 174,84 176,64 180,48 210,00 214,20 220,32 224,64
315 19,65 39,29 46,78 82,62 96,23 110,25 117,94 183,58 185,47 189,50 220,50 224,91 231,34 235,87
320 19,96 39,92 47,52 83,94 97,76 112,00 119,81 186,50 188,42 192,51 224,00 228,48 235,01 239,62
350 21,83 43,66 51,98 91,81 106,93 122,50 131,04 203,98 206,08 210,56 245,00 249,90 257,04 262,08
375 23,39 46,78 55,69 98,36 114,56 131,25 140,40 218,55 220,80 225,60 262,50 267,75 275,40 280,80
400 24,95 49,90 59,40 104,92 122,20 140,00 149,76 233,12 235,52 240,64 280,00 285,60 293,76 299,52
405 25,26 50,52 60,14 106,23 123,73 141,75 151,63 236,03 238,46 243,65 283,50 289,17 297,43 303,26
< Лекция 14 || Дополнительный материал 1: 1234 || Дополнительный материал 2 >
Камила Джепарова
Камила Джепарова
Анна Терентьева
Анна Терентьева
Екатерина Бобылева
Екатерина Бобылева
Россия
Наталья Кириллова
Наталья Кириллова
Россия