
Offered traffic flow A in erlang
| n | Loss probability (E) | n | 
|  | 0.00001 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |  | 
| 201 | 149.67 | 154.68 | 157.07 | 163.38 | 166.54 | 170.09 | 172.39 | 174.15 | 175.60 | 176.84 | 201 | 
| 202 | 150.54 | 155.56 | 157.96 | 164.29 | 167.47 | 171.02 | 173.33 | 175.09 | 176.55 | 177.80 | 202 | 
| 203 | 151.41 | 156.44 | 158.85 | 165.20 | 168.39 | 171.95 | 174.27 | 176.04 | 177.50 | 178.75 | 203 | 
| 204 | 152.27 | 157.33 | 159.74 | 166.12 | 169.31 | 172.88 | 175.21 | 176.98 | 178.45 | 179.71 | 204 | 
| 205 | 153.14 | 158.21 | 160.64 | 167.03 | 170.23 | 173.82 | 176.15 | 177.93 | 179.40 | 180.66 | 205 | 
| 206 | 154.01 | 159.09 | 161.53 | 167.94 | 171.15 | 174.75 | 177.09 | 178.88 | 180.35 | 181.62 | 206 | 
| 207 | 154.88 | 159.98 | 162.42 | 168.85 | 172.07 | 175.68 | 178.03 | 179.82 | 181.30 | 182.57 | 207 | 
| 208 | 155.75 | 160.86 | 163.31 | 169.76 | 173.00 | 176.62 | 178.97 | 180.77 | 182.25 | 183.53 | 208 | 
| 209 | 156.62 | 161.75 | 164.21 | 170.68 | 173.92 | 177.55 | 179.91 | 181.72 | 183.21 | 184.49 | 209 | 
| 210 | 157.49 | 162.64 | 165.10 | 171.59 | 174.84 | 178.49 | 180.85 | 182.66 | 184.16 | 185.44 | 210 | 
| 211 | 158.36 | 163.52 | 165.99 | 172.50 | 175.77 | 179.42 | 181.80 | 183.61 | 185.11 | 186.40 | 211 | 
| 212 | 159.23 | 164.41 | 166.89 | 173.42 | 176.69 | 180.36 | 182.74 | 184.56 | 186.06 | 187.36 | 212 | 
| 213 | 160.10 | 165.29 | 167.78 | 174.33 | 177.61 | 181.29 | 183.68 | 185.51 | 187.01 | 188.31 | 213 | 
| 214 | 160.97 | 166.18 | 168.67 | 175.24 | 178.54 | 182.22 | 184.62 | 186.46 | 187.97 | 189.27 | 214 | 
| 215 | 161.84 | 167.07 | 169.57 | 176.16 | 179.46 | 183.16 | 185.56 | 187.40 | 188.92 | 190.23 | 215 | 
| 216 | 162.71 | 167.96 | 170.46 | 177.07 | 180.38 | 184.10 | 186.51 | 188.35 | 189.87 | 191.18 | 216 | 
| 217 | 163.59 | 168.84 | 171.36 | 177.99 | 181.31 | 185.03 | 187.45 | 189.30 | 190.83 | 192.14 | 217 | 
| 218 | 164.46 | 169.73 | 172.25 | 178.90 | 182.23 | 185.97 | 188.39 | 190.25 | 191.78 | 193.10 | 218 | 
| 219 | 165.33 | 170.62 | 173.15 | 179.82 | 183.16 | 186.90 | 189.34 | 191.20 | 192.73 | 194.05 | 219 | 
| 220 | 166.20 | 171.51 | 174.05 | 180.73 | 184.08 | 187.84 | 190.28 | 192.15 | 193.69 | 195.01 | 220 | 
| 221 | 167.08 | 172.40 | 174.94 | 181.65 | 185.01 | 188.77 | 191.22 | 193.10 | 194.64 | 195.97 | 221 | 
| 222 | 167.95 | 173.29 | 175.84 | 182.56 | 185.93 | 189.71 | 192.17 | 194.04 | 195.59 | 196.93 | 222 | 
| 223 | 168.83 | 174.18 | 176.73 | 183.48 | 186.86 | 190.65 | 193.11 | 194.99 | 196.55 | 197.89 | 223 | 
| 224 | 169.70 | 175.07 | 177.63 | 184.39 | 187.78 | 191.58 | 194.05 | 195.94 | 197.50 | 198.85 | 224 | 
| 225 | 170.57 | 175.96 | 178.53 | 185.31 | 188.71 | 192.52 | 195.00 | 196.89 | 198.46 | 199.80 | 225 | 
| 226 | 171.45 | 176.85 | 179.43 | 186.23 | 189.64 | 193.46 | 195.94 | 197.84 | 199.41 | 200.76 | 226 | 
| 227 | 172.32 | 177.74 | 180.32 | 187.14 | 190.56 | 194.40 | 196.89 | 198.79 | 200.37 | 201.72 | 227 | 
| 228 | 173.20 | 178.63 | 181.22 | 188.06 | 191.49 | 195.33 | 197.83 | 199.74 | 201.32 | 202.68 | 228 | 
| 229 | 174.08 | 179.52 | 182.12 | 188.98 | 192.42 | 196.27 | 198.78 | 200.69 | 202.28 | 203.64 | 229 | 
| 230 | 174.95 | 180.41 | 183.02 | 189.90 | 193.34 | 197.21 | 199.72 | 201.64 | 203.23 | 204.60 | 230 | 
| 231 | 175.83 | 181.30 | 183.92 | 190.81 | 194.27 | 198.15 | 200.67 | 202.60 | 204.19 | 205.56 | 231 | 
| 232 | 176.71 | 182.19 | 184.82 | 191.73 | 195.20 | 199.09 | 201.61 | 203.55 | 205.14 | 206.52 | 232 | 
| 233 | 177.58 | 183.08 | 185.71 | 192.65 | 196.13 | 200.02 | 202.56 | 204.50 | 206.10 | 207.48 | 233 | 
| 234 | 178.46 | 183.98 | 186.61 | 193.57 | 197.05 | 200.96 | 203.50 | 205.45 | 207.05 | 208.44 | 234 | 
| 235 | 179.34 | 184.87 | 187.51 | 194.49 | 197.98 | 201.90 | 204.45 | 206.40 | 208.01 | 209.40 | 235 | 
| 236 | 180.22 | 185.76 | 188.41 | 195.40 | 198.91 | 202.84 | 205.40 | 207.35 | 208.97 | 210.36 | 236 | 
| 237 | 181.09 | 186.65 | 189.31 | 196.32 | 199.84 | 203.78 | 206.34 | 208.30 | 209.92 | 211.32 | 237 | 
| 238 | 181.97 | 187.55 | 190.21 | 197.24 | 200.77 | 204.72 | 207.29 | 209.25 | 210.88 | 212.28 | 238 | 
| 239 | 182.85 | 188.44 | 191.11 | 198.16 | 201.69 | 205.66 | 208.23 | 210.21 | 211.83 | 213.24 | 239 | 
| 240 | 183.73 | 189.34 | 192.02 | 199.08 | 202.62 | 206.60 | 209.18 | 211.16 | 212.79 | 214.20 | 240 | 
| 241 | 184.61 | 190.23 | 192.92 | 200.00 | 203.55 | 207.54 | 210.13 | 212.11 | 213.75 | 215.16 | 241 | 
| 242 | 185.49 | 191.12 | 193.82 | 200.92 | 204.48 | 208.48 | 211.07 | 213.06 | 214.70 | 216.12 | 242 | 
| 243 | 186.37 | 192.02 | 194.72 | 201.84 | 205.41 | 209.42 | 212.02 | 214.02 | 215.66 | 217.08 | 243 | 
| 244 | 187.25 | 192.91 | 195.62 | 202.76 | 206.34 | 210.36 | 212.97 | 214.97 | 216.62 | 218.04 | 244 | 
| 245 | 188.13 | 193.81 | 196.52 | 203.68 | 207.27 | 211.30 | 213.92 | 215.92 | 217.58 | 219.00 | 245 | 
| 246 | 189.01 | 194.70 | 197.42 | 204.60 | 208.20 | 212.24 | 214.86 | 216.87 | 218.53 | 219.96 | 246 | 
| 247 | 189.89 | 195.60 | 198.33 | 205.52 | 209.13 | 213.18 | 215.81 | 217.83 | 219.49 | 220.92 | 247 | 
| 248 | 190.77 | 196.49 | 199.23 | 206.44 | 210.06 | 214.12 | 216.76 | 218.78 | 220.45 | 221.89 | 248 | 
| 249 | 191.65 | 197.39 | 200.13 | 207.37 | 210.99 | 215.06 | 217.71 | 219.73 | 221.41 | 222.85 | 249 | 
| 250 | 192.53 | 198.29 | 201.04 | 208.29 | 211.92 | 216.00 | 218.65 | 220.69 | 222.36 | 223.81 | 250 | 
| 251 | 193.42 | 199.18 | 201.94 | 209.21 | 212.85 | 216.94 | 219.60 | 221.64 | 223.32 | 224.77 | 251 | 
|  | 0.00001 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |  | 
| n | Loss probability (E) | n | 
 
Offered traffic flow A in erlang
| n | Loss probability (E) | n | 
|  | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |  | 
| 201 | 177.95 | 178.95 | 179.86 | 180.71 | 187.15 | 191.89 | 199.55 | 215.43 | 246.63 | 332.54 | 201 | 
| 202 | 178.91 | 179.91 | 180.82 | 181.67 | 188.14 | 192.90 | 200.58 | 216.53 | 247.88 | 334.21 | 202 | 
| 203 | 179.87 | 180.87 | 181.79 | 182.64 | 189.13 | 193.91 | 201.62 | 217.64 | 249.13 | 335.88 | 203 | 
| 204 | 180.82 | 181.83 | 182.75 | 183.61 | 190.12 | 194.92 | 202.66 | 218.74 | 250.38 | 337.54 | 204 | 
| 205 | 181.78 | 182.79 | 183.72 | 184.58 | 191.11 | 195.93 | 203.70 | 219.85 | 251.63 | 339.21 | 205 | 
| 206 | 182.74 | 183.76 | 184.69 | 185.55 | 192.10 | 196.94 | 204.74 | 220.95 | 252.87 | 340.88 | 206 | 
| 207 | 183.70 | 184.72 | 185.65 | 186.52 | 193.10 | 197.95 | 205.78 | 222.06 | 254.12 | 342.54 | 207 | 
| 208 | 184.66 | 185.68 | 186.62 | 187.48 | 194.09 | 198.96 | 206.82 | 223.17 | 255.37 | 344.21 | 208 | 
| 209 | 185.62 | 186.65 | 187.58 | 188.45 | 195.08 | 199.97 | 207.85 | 224.27 | 256.62 | 345.88 | 209 | 
| 210 | 186.58 | 187.61 | 188.55 | 189.42 | 196.07 | 200.97 | 208.89 | 225.38 | 257.87 | 347.54 | 210 | 
| 211 | 187.54 | 188.57 | 189.52 | 190.39 | 197.06 | 201.98 | 209.93 | 226.48 | 259.12 | 349.21 | 211 | 
| 212 | 188.50 | 189.54 | 190.48 | 191.36 | 198.06 | 202.99 | 210.97 | 227.59 | 260.37 | 350.88 | 212 | 
| 213 | 189.46 | 190.50 | 191.45 | 192.33 | 199.05 | 204.00 | 212.01 | 228.69 | 261.61 | 352.54 | 213 | 
| 214 | 190.42 | 191.46 | 192.42 | 193.30 | 200.04 | 205.01 | 213.05 | 229.80 | 262.86 | 354.21 | 214 | 
| 215 | 191.38 | 192.43 | 193.38 | 194.27 | 201.03 | 206.02 | 214.09 | 230.90 | 264.11 | 355.87 | 215 | 
| 216 | 192.34 | 193.39 | 194.35 | 195.24 | 202.02 | 207.03 | 215.13 | 232.01 | 265.36 | 357.54 | 216 | 
| 217 | 193.30 | 194.35 | 195.32 | 196.21 | 203.02 | 208.04 | 216.17 | 233.12 | 266.61 | 359.21 | 217 | 
| 218 | 194.26 | 195.32 | 196.29 | 197.18 | 204.01 | 209.05 | 217.21 | 234.22 | 267.86 | 360.87 | 218 | 
| 219 | 195.23 | 196.28 | 197.25 | 198.15 | 205.00 | 210.06 | 218.25 | 235.33 | 269.11 | 362.54 | 219 | 
| 220 | 196.19 | 197.25 | 198.22 | 199.12 | 206.00 | 211.07 | 219.29 | 236.43 | 270.36 | 364.21 | 220 | 
| 221 | 197.15 | 198.21 | 199.19 | 200.09 | 206.99 | 212.08 | 220.33 | 237.54 | 271.60 | 365.87 | 221 | 
| 222 | 198.11 | 199.18 | 200.16 | 201.06 | 207.98 | 213.09 | 221.37 | 238.65 | 272.85 | 367.54 | 222 | 
| 223 | 199.07 | 200.14 | 201.12 | 202.04 | 208.97 | 214.10 | 222.41 | 239.75 | 274.10 | 369.21 | 223 | 
| 224 | 200.03 | 201.11 | 202.09 | 203.01 | 209.97 | 215.11 | 223.45 | 240.86 | 275.35 | 370.87 | 224 | 
| 225 | 201.00 | 202.07 | 203.06 | 203.98 | 210.96 | 216.12 | 224.48 | 241.96 | 276.60 | 372.54 | 225 | 
| 226 | 201.96 | 203.04 | 204.03 | 204.95 | 211.95 | 217.14 | 225.52 | 243.07 | 277.85 | 374.21 | 226 | 
| 227 | 202.92 | 204.00 | 205.00 | 205.92 | 212.95 | 218.15 | 226.56 | 244.18 | 279.10 | 375.87 | 227 | 
| 228 | 203.88 | 204.97 | 205.97 | 206.89 | 213.94 | 219.16 | 227.60 | 245.28 | 280.35 | 377.54 | 228 | 
| 229 | 204.85 | 205.94 | 206.94 | 207.86 | 214.94 | 220.17 | 228.65 | 246.39 | 281.59 | 379.21 | 229 | 
| 230 | 205.81 | 206.90 | 207.91 | 208.84 | 215.93 | 221.18 | 229.69 | 247.49 | 282.84 | 380.87 | 230 | 
| 231 | 206.77 | 207.87 | 208.87 | 209.81 | 216.92 | 222.19 | 230.73 | 248.60 | 284.09 | 382.54 | 231 | 
| 232 | 207.73 | 208.83 | 209.84 | 210.78 | 217.92 | 223.20 | 231.77 | 249.71 | 285.34 | 384.21 | 232 | 
| 233 | 208.70 | 209.80 | 210.81 | 211.75 | 218.91 | 224.21 | 232.81 | 250.81 | 286.59 | 385.87 | 233 | 
| 234 | 209.66 | 210.77 | 211.78 | 212.72 | 219.91 | 225.22 | 233.85 | 251.92 | 287.84 | 387.54 | 234 | 
| 235 | 210.62 | 211.73 | 212.75 | 213.70 | 220.90 | 226.23 | 234.89 | 253.02 | 289.09 | 389.20 | 235 | 
| 236 | 211.59 | 212.70 | 213.72 | 214.67 | 221.90 | 227.25 | 235.93 | 254.13 | 290.34 | 390.87 | 236 | 
| 237 | 212.55 | 213.67 | 214.69 | 215.64 | 222.89 | 228.26 | 236.97 | 255.24 | 291.58 | 392.54 | 237 | 
| 238 | 213.52 | 214.64 | 215.66 | 216.61 | 223.88 | 229.27 | 238.01 | 256.34 | 292.83 | 394.20 | 238 | 
| 239 | 214.48 | 215.60 | 216.63 | 217.59 | 224.88 | 230.28 | 239.05 | 257.45 | 294.08 | 395.87 | 239 | 
| 240 | 215.44 | 216.57 | 217.60 | 218.56 | 225.87 | 231.29 | 240.09 | 258.56 | 295.33 | 397.54 | 240 | 
| 241 | 216.41 | 217.54 | 218.57 | 219.53 | 226.87 | 232.30 | 241.13 | 259.66 | 296.58 | 399.20 | 241 | 
| 242 | 217.37 | 218.50 | 219.54 | 220.51 | 227.86 | 233.32 | 242.17 | 260.77 | 297.83 | 400.87 | 242 | 
| 243 | 218.34 | 219.47 | 220.51 | 221.48 | 228.86 | 234.33 | 243.21 | 261.88 | 299.08 | 402.54 | 243 | 
| 244 | 219.30 | 220.44 | 221.48 | 222.45 | 229.85 | 235.34 | 244.25 | 262.98 | 300.33 | 404.20 | 244 | 
| 245 | 220.27 | 221.41 | 222.46 | 223.43 | 230.85 | 236.35 | 245.29 | 264.09 | 301.58 | 405.87 | 245 | 
| 246 | 221.23 | 222.38 | 223.43 | 224.40 | 231.84 | 237.36 | 246.34 | 265.20 | 302.82 | 407.54 | 246 | 
| 247 | 222.20 | 223.34 | 224.40 | 225.37 | 232.84 | 238.38 | 247.38 | 266.30 | 304.07 | 409.20 | 247 | 
| 248 | 223.16 | 224.31 | 225.37 | 226.35 | 233.84 | 239.39 | 248.42 | 267.41 | 305.32 | 410.87 | 248 | 
| 249 | 224.13 | 225.28 | 226.34 | 227.32 | 234.83 | 240.40 | 249.46 | 268.52 | 306.57 | 412.54 | 249 | 
| 250 | 225.09 | 226.25 | 227.31 | 228.30 | 235.83 | 241.41 | 250.50 | 269.62 | 307.82 | 414.20 | 250 | 
| 251 | 226.06 | 227.22 | 228.28 | 229.27 | 236.82 | 242.43 | 251.54 | 270.73 | 309.07 | 415.87 | 251 | 
|  | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |  | 
| n | Loss probability (E) | n | 
 
Offered traffic flow A in erlang
| n | Loss probability (E) | n | 
|  | 0.00001 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |  | 
| 251 | 193.42 | 199.18 | 201.94 | 209.21 | 212.85 | 216.94 | 219.60 | 221.64 | 223.32 | 224.77 | 251 | 
| 252 | 194.30 | 200.08 | 202.84 | 210.13 | 213.78 | 217.88 | 220.55 | 222.59 | 224.28 | 225.73 | 252 | 
| 253 | 195.18 | 200.98 | 203.75 | 211.05 | 214.72 | 218.83 | 221.50 | 223.55 | 225.24 | 226.70 | 253 | 
| 254 | 196.06 | 201.87 | 204.65 | 211.97 | 215.65 | 219.77 | 222.45 | 224.50 | 226.20 | 227.66 | 254 | 
| 255 | 196.95 | 202.77 | 205.55 | 212.90 | 216.58 | 220.71 | 223.40 | 225.46 | 227.16 | 228.62 | 255 | 
| 256 | 197.83 | 203.67 | 206.46 | 213.82 | 217.51 | 221.65 | 224.35 | 226.41 | 228.11 | 229.58 | 256 | 
| 257 | 198.71 | 204.57 | 207.36 | 214.74 | 218.44 | 222.59 | 225.30 | 227.36 | 229.07 | 230.55 | 257 | 
| 258 | 199.60 | 205.46 | 208.27 | 215.66 | 219.37 | 223.54 | 226.24 | 228.32 | 230.03 | 231.51 | 258 | 
| 259 | 200.48 | 206.36 | 209.17 | 216.59 | 220.31 | 224.48 | 227.19 | 229.27 | 230.99 | 232.47 | 259 | 
| 260 | 201.36 | 207.26 | 210.08 | 217.51 | 221.24 | 225.42 | 228.14 | 230.23 | 231.95 | 233.43 | 260 | 
| 261 | 202.25 | 208.16 | 210.98 | 218.43 | 222.17 | 226.36 | 229.09 | 231.18 | 232.91 | 234.40 | 261 | 
| 262 | 203.13 | 209.06 | 211.89 | 219.36 | 223.10 | 227.31 | 230.04 | 232.14 | 233.87 | 235.36 | 262 | 
| 263 | 204.02 | 209.96 | 212.79 | 220.28 | 224.04 | 228.25 | 230.99 | 233.09 | 234.83 | 236.32 | 263 | 
| 264 | 204.90 | 210.86 | 213.70 | 221.20 | 224.97 | 229.19 | 231.94 | 234.05 | 235.79 | 237.29 | 264 | 
| 265 | 205.79 | 211.75 | 214.61 | 222.13 | 225.90 | 230.14 | 232.89 | 235.00 | 236.75 | 238.25 | 265 | 
| 266 | 206.67 | 212.65 | 215.51 | 223.05 | 226.83 | 231.08 | 233.84 | 235.96 | 237.71 | 239.21 | 266 | 
| 267 | 207.56 | 213.55 | 216.42 | 223.98 | 227.77 | 232.02 | 234.79 | 236.92 | 238.67 | 240.18 | 267 | 
| 268 | 208.44 | 214.45 | 217.33 | 224.90 | 228.70 | 232.97 | 235.74 | 237.87 | 239.63 | 241.14 | 268 | 
| 269 | 209.33 | 215.35 | 218.23 | 225.83 | 229.64 | 233.91 | 236.69 | 238.83 | 240.59 | 242.11 | 269 | 
| 270 | 210.22 | 216.26 | 219.14 | 226.75 | 230.57 | 234.86 | 237.64 | 239.78 | 241.55 | 243.07 | 270 | 
| 271 | 211.10 | 217.16 | 220.05 | 227.68 | 231.50 | 235.80 | 238.60 | 240.74 | 242.51 | 244.03 | 271 | 
| 272 | 211.99 | 218.06 | 220.96 | 228.60 | 232.44 | 236.74 | 239.55 | 241.70 | 243.47 | 245.00 | 272 | 
| 273 | 212.88 | 218.96 | 221.86 | 229.53 | 233.37 | 237.69 | 240.50 | 242.65 | 244.43 | 245.96 | 273 | 
| 274 | 213.76 | 219.86 | 222.77 | 230.45 | 234.31 | 238.63 | 241.45 | 243.61 | 245.39 | 246.93 | 274 | 
| 275 | 214.65 | 220.76 | 223.68 | 231.38 | 235.24 | 239.58 | 242.40 | 244.56 | 246.35 | 247.89 | 275 | 
| 276 | 215.54 | 221.66 | 224.59 | 232.30 | 236.18 | 240.52 | 243.35 | 245.52 | 247.31 | 248.86 | 276 | 
| 277 | 216.43 | 222.56 | 225.50 | 233.23 | 237.11 | 241.47 | 244.30 | 246.48 | 248.27 | 249.82 | 277 | 
| 278 | 217.32 | 223.47 | 226.40 | 234.16 | 238.05 | 242.41 | 245.26 | 247.43 | 249.24 | 250.79 | 278 | 
| 279 | 218.20 | 224.37 | 227.31 | 235.08 | 238.98 | 243.36 | 246.21 | 248.39 | 250.20 | 251.75 | 279 | 
| 280 | 219.09 | 225.27 | 228.22 | 236.01 | 239.92 | 244.30 | 247.16 | 249.35 | 251.16 | 252.72 | 280 | 
| 281 | 219.98 | 226.17 | 229.13 | 236.93 | 240.85 | 245.25 | 248.11 | 250.31 | 252.12 | 253.68 | 281 | 
| 282 | 220.87 | 227.08 | 230.04 | 237.86 | 241.79 | 246.19 | 249.06 | 251.26 | 253.08 | 254.65 | 282 | 
| 283 | 221.76 | 227.98 | 230.95 | 238.79 | 242.72 | 247.14 | 250.02 | 252.22 | 254.04 | 255.61 | 283 | 
| 284 | 222.65 | 228.88 | 231.86 | 239.72 | 243.66 | 248.09 | 250.97 | 253.18 | 255.00 | 256.58 | 284 | 
| 285 | 223.54 | 229.79 | 232.77 | 240.64 | 244.59 | 249.03 | 251.92 | 254.14 | 255.97 | 257.55 | 285 | 
| 286 | 224.43 | 230.69 | 233.68 | 241.57 | 245.53 | 249.98 | 252.87 | 255.09 | 256.93 | 258.51 | 286 | 
| 287 | 225.32 | 231.59 | 234.59 | 242.50 | 246.47 | 250.92 | 253.83 | 256.05 | 257.89 | 259.48 | 287 | 
| 288 | 226.21 | 232.50 | 235.50 | 243.43 | 247.40 | 251.87 | 254.78 | 257.01 | 258.85 | 260.44 | 288 | 
| 289 | 227.10 | 233.40 | 236.41 | 244.35 | 248.34 | 252.82 | 255.73 | 257.97 | 259.82 | 261.41 | 289 | 
| 290 | 227.99 | 234.31 | 237.32 | 245.28 | 249.28 | 253.76 | 256.69 | 258.93 | 260.78 | 262.37 | 290 | 
| 291 | 228.88 | 235.21 | 238.23 | 246.21 | 250.21 | 254.71 | 257.64 | 259.88 | 261.74 | 263.34 | 291 | 
| 292 | 229.77 | 236.11 | 239.14 | 247.14 | 251.15 | 255.66 | 258.59 | 260.84 | 262.70 | 264.31 | 292 | 
| 293 | 230.66 | 237.02 | 240.06 | 248.07 | 252.09 | 256.60 | 259.55 | 261.80 | 263.67 | 265.27 | 293 | 
| 294 | 231.56 | 237.92 | 240.97 | 248.99 | 253.02 | 257.55 | 260.50 | 262.76 | 264.63 | 266.24 | 294 | 
| 295 | 232.45 | 238.83 | 241.88 | 249.92 | 253.96 | 258.50 | 261.45 | 263.72 | 265.59 | 267.21 | 295 | 
| 296 | 233.34 | 239.74 | 242.79 | 250.85 | 254.90 | 259.44 | 262.41 | 264.68 | 266.55 | 268.17 | 296 | 
| 297 | 234.23 | 240.64 | 243.70 | 251.78 | 255.84 | 260.39 | 263.36 | 265.64 | 267.52 | 269.14 | 297 | 
| 298 | 235.12 | 241.55 | 244.61 | 252.71 | 256.77 | 261.34 | 264.31 | 266.60 | 268.48 | 270.11 | 298 | 
| 299 | 236.02 | 242.45 | 245.53 | 253.64 | 257.71 | 262.29 | 265.27 | 267.55 | 269.44 | 271.07 | 299 | 
| 300 | 236.91 | 243.36 | 246.44 | 254.57 | 258.65 | 263.23 | 266.22 | 268.51 | 270.41 | 272.04 | 300 | 
| 301 | 237.80 | 244.26 | 247.35 | 255.50 | 259.59 | 264.18 | 267.18 | 269.47 | 271.37 | 273.01 | 301 | 
|  | 0.00001 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |  | 
| n | Loss probability (E) | n | 
 
Offered traffic flow A in erlang
| n | Loss probability (E) | n | 
|  | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |  | 
| 251 | 226.06 | 227.22 | 228.28 | 229.27 | 236.82 | 242.43 | 251.54 | 270.73 | 309.07 | 415.87 | 251 | 
| 252 | 227.02 | 228.19 | 229.25 | 230.25 | 237.82 | 243.44 | 252.58 | 271.84 | 310.32 | 417.54 | 252 | 
| 253 | 227.99 | 229.16 | 230.23 | 231.22 | 238.81 | 244.45 | 253.62 | 272.94 | 311.57 | 419.20 | 253 | 
| 254 | 228.95 | 230.12 | 231.20 | 232.19 | 239.81 | 245.46 | 254.67 | 274.05 | 312.82 | 420.87 | 254 | 
| 255 | 229.92 | 231.09 | 232.17 | 233.17 | 240.81 | 246.48 | 255.71 | 275.16 | 314.07 | 422.54 | 255 | 
| 256 | 230.89 | 232.06 | 233.14 | 234.14 | 241.80 | 247.49 | 256.75 | 276.26 | 315.31 | 424.20 | 256 | 
| 257 | 231.85 | 233.03 | 234.11 | 235.12 | 242.80 | 248.50 | 257.79 | 277.37 | 316.56 | 425.87 | 257 | 
| 258 | 232.82 | 234.00 | 235.09 | 236.09 | 243.80 | 249.52 | 258.83 | 278.48 | 317.81 | 427.53 | 258 | 
| 259 | 233.78 | 234.97 | 236.06 | 237.07 | 244.79 | 250.53 | 259.87 | 279.58 | 319.06 | 429.20 | 259 | 
| 260 | 234.75 | 235.94 | 237.03 | 238.04 | 245.79 | 251.54 | 260.91 | 280.69 | 320.31 | 430.87 | 260 | 
| 261 | 235.72 | 236.91 | 238.00 | 239.02 | 246.78 | 252.56 | 261.96 | 281.80 | 321.56 | 432.53 | 261 | 
| 262 | 236.68 | 237.88 | 238.98 | 239.99 | 247.78 | 253.57 | 263.00 | 282.90 | 322.81 | 434.20 | 262 | 
| 263 | 237.65 | 238.85 | 239.95 | 240.97 | 248.78 | 254.58 | 264.04 | 284.01 | 324.06 | 435.87 | 263 | 
| 264 | 238.62 | 239.82 | 240.92 | 241.95 | 249.77 | 255.60 | 265.08 | 285.12 | 325.31 | 437.53 | 264 | 
| 265 | 239.58 | 240.79 | 241.89 | 242.92 | 250.77 | 256.61 | 266.12 | 286.23 | 326.56 | 439.20 | 265 | 
| 266 | 240.55 | 241.76 | 242.87 | 243.90 | 251.77 | 257.62 | 267.17 | 287.33 | 327.80 | 440.87 | 266 | 
| 267 | 241.52 | 242.73 | 243.84 | 244.87 | 252.77 | 258.64 | 268.21 | 288.44 | 329.05 | 442.53 | 267 | 
| 268 | 242.49 | 243.70 | 244.81 | 245.85 | 253.76 | 259.65 | 269.25 | 289.55 | 330.30 | 444.20 | 268 | 
| 269 | 243.45 | 244.67 | 245.79 | 246.82 | 254.76 | 260.66 | 270.29 | 290.65 | 331.55 | 445.87 | 269 | 
| 270 | 244.42 | 245.64 | 246.76 | 247.80 | 255.76 | 261.68 | 271.33 | 291.76 | 332.80 | 447.53 | 270 | 
| 271 | 245.39 | 246.61 | 247.73 | 248.78 | 256.75 | 262.69 | 272.38 | 292.87 | 334.05 | 449.20 | 271 | 
| 272 | 246.36 | 247.58 | 248.71 | 249.75 | 257.75 | 263.71 | 273.42 | 293.98 | 335.30 | 450.87 | 272 | 
| 273 | 247.32 | 248.55 | 249.68 | 250.73 | 258.75 | 264.72 | 274.46 | 295.08 | 336.55 | 452.53 | 273 | 
| 274 | 248.29 | 249.52 | 250.66 | 251.71 | 259.75 | 265.73 | 275.50 | 296.19 | 337.80 | 454.20 | 274 | 
| 275 | 249.26 | 250.50 | 251.63 | 252.68 | 260.74 | 266.75 | 276.55 | 297.30 | 339.05 | 455.87 | 275 | 
| 276 | 250.23 | 251.47 | 252.60 | 253.66 | 261.74 | 267.76 | 277.59 | 298.40 | 340.30 | 457.53 | 276 | 
| 277 | 251.20 | 252.44 | 253.58 | 254.64 | 262.74 | 268.78 | 278.63 | 299.51 | 341.54 | 459.20 | 277 | 
| 278 | 252.16 | 253.41 | 254.55 | 255.61 | 263.74 | 269.79 | 279.67 | 300.62 | 342.79 | 460.87 | 278 | 
| 279 | 253.13 | 254.38 | 255.53 | 256.59 | 264.74 | 270.80 | 280.71 | 301.73 | 344.04 | 462.53 | 279 | 
| 280 | 254.10 | 255.35 | 256.50 | 257.57 | 265.73 | 271.82 | 281.76 | 302.83 | 345.29 | 464.20 | 280 | 
| 281 | 255.07 | 256.32 | 257.48 | 258.54 | 266.73 | 272.83 | 282.80 | 303.94 | 346.54 | 465.87 | 281 | 
| 282 | 256.04 | 257.30 | 258.45 | 259.52 | 267.73 | 273.85 | 283.84 | 305.05 | 347.79 | 467.53 | 282 | 
| 283 | 257.01 | 258.27 | 259.42 | 260.50 | 268.73 | 274.86 | 284.89 | 306.16 | 349.04 | 469.20 | 283 | 
| 284 | 257.98 | 259.24 | 260.40 | 261.48 | 269.73 | 275.88 | 285.93 | 307.26 | 350.29 | 470.87 | 284 | 
