Опубликован: 14.05.2016 | Доступ: свободный | Студентов: 2243 / 560 | Длительность: 05:09:00
Темы: Экономика, Менеджмент
Специальности: Руководитель, Экономист, Бухгалтер
Лекция 2:
Финансовое планирование и прогнозирование
Показатели | Квартал | Итого | |||
---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | ||
Подлежит изготовлению единиц изделия (табл. 2.4) | 790 | 720 | 890 | 820 | 3220 |
Потребность в материале на единицу изделия, кг | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Потребность в материале для производства | 2370 | 2160 | 2670 | 2460 | 9660 |
Желательный запас материала на конец периода (а) | 216 | 267 | 246 | 250 (б) | 250 |
Общая потребность | 2586 | 2427 | 2916 | 2710 | 9910 |
Минус: запас материала на начало периода (в) | 237 | 216 | 267 | 246 | 237 |
Материалы, подлежащие закупке | 2349 | 2211 | 2649 | 2464 | 9673 |
Цена единицы материала, д. е. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Стоимость закупок, д. е. | 4698 | 4422 | 5298 | 4928 | 19346 |
- (а) - 10% количества, необходимого для производства в следующем квартале;
- (б) - ориентировочная оценка;
- (в) - аналогичен материальному запасу на конец предыдущего квартала.
Показатели | Квартал | Итого | |||
---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | ||
Счета к оплате на начало периода | 2200 | 2200 | |||
Закупки I квартала (4698) | 2349 | 2349 (а) | 4698 | ||
Закупки II квартала (4422) | 2211 | 2211 | 4422 | ||
Закупки III квартала (5298) | 2649 | 2649 | 5298 | ||
Закупки IV квартала (4928) | 2464 | 2464 | |||
Итого выплат | 4549 | 4560 | 4860 | 5113 | 19082 |
- (а) - 50% квартальных закупок оплачиваются в квартале закупки; остальное оплачивается в следующем квартале.
Показатели | Квартал | Итого | |||
---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | ||
Подлежит изготовлению ед. (табл. 2.4) | 790 | 720 | 890 | 820 | 3220 |
Прямые затраты труда в часах на ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Итого часов | 3950 | 3600 | 4450 | 4100 | 16100 |
Стоимость прямых затрат труда в час, д. е. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Общая стоимость прямых затрат труда, д. е. | 19750 | 18000 | 22250 | 20500 | 80500 |