| Добрый день, Я прошёл платный курс по программе «Архитектурные решения на базе аппаратных платформ IBM» получил диплом №ПК 100848460. Как мне получить его ? Вы отправите его почтой ? | 
                Опубликован: 09.01.2008 | Уровень: профессионал | Доступ: платный | ВУЗ: Компания IBM    
     Курс дает представление об архитектуре
IBM System x и IBM System p.
                Курс дает представление об архитектуре
IBM System x и IBM System p.    
                Разъясняются концепции виртуализации и программы
Capacity on Demand, IBM Enterprise X-Architecture и POWER-архитектуры. Даются принципы построения отказоустойчивых систем, а также решения на базе IBM System x и IBM System p.    
    План занятий
| Занятие | Заголовок << | Дата изучения | 
|---|---|---|
| - | ||
| Лекция 119 минут | Концепции современного бизнеса
      В лекции подробно рассмотрена концепция "бизнеса по требованию", ее основные преимущества, дан обзор основным технологиям ее реализации, таким как продукты eServer и TotalStorage, большое внимание в лекции также уделено обсуждению технологического лидерства и передового опыта компании IBM, а также предлагаемого ею спектра решений для бизнеса Оглавление | - | 
| Тест 136 минут | - | |
| Лекция 248 минут | Технология POWER
      В этой лекции речь пойдет о системной архитектуре POWER, будет подробно рассмотрена ее продуктовая линия, включая такие системы как POWER4 Single-Chip Module, Multichip Module, 32-Way Backplane и POWER5 – Dual Chip Module. Особое внимание в лекции будет уделено обсуждению особенностей и характеристик ядра POWER5, рассмотрению однопоточного и многопоточного режимов его работы Оглавление | - | 
| Тест 236 минут | - | |
| Лекция 31 час 17 минут | Технологии виртуализации (POWER)
      В лекции обсуждаются основные концепции технологии виртуализации (POWER), большое внимание уделено рассмотрению физических и логических разделов POWER, механизмов их использования, приведен обзор технологии микроразделов. Подробно рассматриваются компоненты POWER Hypervisor, его функции, дан обзор Virtual I/O сервера, архитектуры VSCSI сервера и клиента, виртуальных устройств, а также таких технологий как Virtual LAN, Virtual Ethernet и Shared Ethernet Adapter Оглавление | - | 
| Тест 336 минут | - | |
| Лекция 426 минут | Capacity on Demand
      Лекция посвящена технологии IBM Capacity on Demand, рассмотрены такие программы, как Reserve Capacity on Demand, On/Off Capacity on Demand, Trial Capacity on Demand, а также механизм решения по восстановлению после катастрофы pSeries Capacity BackUp Оглавление | - | 
| Тест 436 минут | - | |
| Лекция 542 минуты | Reliability, Availability, Serviceability (RAS)
      Темой данной лекции является технология RAS, ее основные аспекты и требования, подробно показывается целесообразность применения данной технологии в условиях современного бизнеса. Во второй части лекции речь пойдет о компонентах технологии RAS и ее применении в системах pSeries Оглавление | - | 
| Тест 536 минут | - | |
| Лекция 61 час 12 минут | Модельный ряд pSeries
      В этой лекции вы найдете подробный обзор модельного ряда pSeries POWER5/POWER5, таких систем, как IBM System p5 505 Express,IBM eServer OpenPower 710, IBM eServer p5 550, IBM eServer p5 Model 570, IBM eServer BladeCenter и многих других, их отличительных технологических и эксплуатационных характеристик. Также в материале лекции можно найти информацию о средствах управления - Hardware Management Console (HMC), Integrated Virtualization Manager (IVM) и расширяемой системе ввода-вывода в pSeries Оглавление | - | 
| Тест 636 минут | - | |
| Лекция 720 минут | Высокопроизводительные кластеры
      Данная лекция посвящена обсуждению высокопроизводительных кластеров, подробно рассматриваются такие компоненты Cluster 1600, как узлы и коммуникации, а также программное обеспечение Cluster 1600 Оглавление | - | 
| Тест 736 минут | - | |
| Лекция 818 минут | Архитектура HACMP
      В лекции рассматриваются основные аспекты концепции высокой надежности, обсуждаются причины планируемых и незапланированных простоев, а также основные способы обеспечения доступности. Для повышения доступности системы может быть использован большой диапазон решений, такие решения IBM, как Stand-Alone системы, Enhance-системы, High availability кластеры и Fault Tolerant системы подробно рассмотрены в данной лекции Оглавление | - | 
| Тест 836 минут | - | |
| Лекция 925 минут | Компоненты и функции архитектуры HACMP
      В этой лекции подробно описаны и показаны все физические и логические компоненты технологии HACMP. Изучив данную лекцию, Вы научитесь создавать и управлять кластерами на основе этой технологии. В конце лекции приведены примеры возможных конфигураций кластера Оглавление | - | 
| Тест 936 минут | - | |
| Лекция 1015 минут | Дисковая и сетевая подсистемы архитектуры HACMP
      В материале данной лекции вводятся понятия частного и разделяемого дискового пространства, рассматривается механизм использования сетей в кластере. Большое внимание в лекции уделено обсуждению механизмов обнаружения и диагностики сбоев, а также технологии IPAT Оглавление | - | 
| Тест 1036 минут | - | |
| Лекция 1139 минут | Программные решения. Платформа pSeries/AIX
      Лекция начинается с краткого экскурса в историю UNIX-систем. Далее идет речь об архитектуре ОС AIX, подробно рассматривается файловая и другие подсистемы. Большой раздел посвящен программному обеспечению ОС AIX. В заключительной части лекции речь пойдет об оптимизации и уменьшении расходов на IT-ресурсы предприятия за счет решений на базе pSeries/AIX Оглавление | - | 
| Тест 1136 минут | - | |
| 5 часов | - | 
 
                             


