Опубликован: 12.11.2012 | Доступ: свободный | Студентов: 2231 / 520 | Длительность: 18:29:00
Тема: Менеджмент
Специальности: Администратор информационных систем, Менеджер
Теги:
Лекция 4:
Домен "Планирование и организация": Разработка стратегического плана развития ИТ
В таблице 4.9 содержится входная для процесса информация и ее источники.
Из | Входящая информация |
---|---|
PO 1 | Стратегия и тактические планы ИТ |
PO 2 | Оптимизированный план бизнес-систем, информационная архитектура |
AI 3 | Обновления технологических стандартов |
DS 3 | Сведения о производительности и мощности |
Результаты процесса, а также процессы, на выход которых они должны поступить, перечислены в таблице 4.10.
Результаты | В процессы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Технологические возможности | AI 3 | ||||||
Технологические стандарты | AI 1 | AI 3 | AI 7 | DS 5 | |||
Регулярные обновления современного состояния технологий | AI 1 | AI 2 | AI 3 | ||||
План технологической инфраструктуры | AI 3 | ||||||
Инфраструктурные требования | PO 5 |
"*" – завершение вне COBIT.
Таблица 4.11 представляет собой таблицу ОУКИ для процесса " Определение направления технологического развития ".
Действия\Функции | президент | финансовый директор | Высшее руководство | Директор по ИТ | Владелец бизнес-процесса | Руководитель эксплуатации системы | Главный архитектор ИТ-системы | Руководитель разработок | Руководитель администрации ИТ | Руководитель проектного офиса | Аудит, риски, безопасность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разработать и поддерживать план технологической инфраструктуры | И | И | У | К | О | К | К | К | |||
Разработать и поддерживать технологические стандарты | У | К | О | К | И | И | И | ||||
Публиковать технологические стандарты | И | И | У | И | О | И | И | И | И | ||
осуществлять мониторинг технологического развития | И | И | У | К | О | К | К | К | |||
Определять будущее стратегическое применение новой технологии ИТ | К | К | У | К | О | К | К | К |
Таблица 4.12 содержит иерархию целей и показателей для процесса " Определение направления технологического развития ".
Цели | Показатели |
---|---|
|
|
Процесса:
|
|
Действия:
|
|