В курсе "Теория государства и права" тест №10 соответствует лекции №11. А в самой лекции №11 теста нет. Исправьте, пожалуйста, данную проблему. |
Рейтинг выпускников |
Поиск

Анастасия Шайдерова || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 64.70)

Юлия Корнилова || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 85.80)

Евгения Лукашина || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 259.70)

Исламат Калучаева || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 37.70)

Матвей Честных || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 47.60)

Аминат Садрутдинова || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 54.00)

Кирилл Тайфёров || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 68.60)

Артур Гибадуллин || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 10068.10)

Диана Ширинова || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 47.20)

Ксения Сивоконенко || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 43.70)

Павел Фадеев || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 54.30)

Ринат Сафьянов || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 11.00)

Тимур Магсумов || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 36.90)
Россия, Набережные Челны, Набережночелнинский государственный педагогический университет, доцент кафедры истории и методики ее преподавания
Темы:
предложить дружбу
Темы:
предложить дружбу

Хусин Найманов || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 32.70)

Надежда Соболева || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 86.70)

Амина Юсупова || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 22.00)

Амина Габибуллаева || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 47.30)

Полина Золотницких || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 54.70)

Валерия Байдакова || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 55.00)

Элина Шамсутдинова || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 60.10)