|
В курсе "Теория государства и права" тест №10 соответствует лекции №11. А в самой лекции №11 теста нет. Исправьте, пожалуйста, данную проблему. |
Рейтинг выпускников |
Поиск
Екатерина Антонова || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 84.20)
Варвара Буровникова || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 53.00)
Александр Бондаренко || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 61.70)
Артём Крылов || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 54.70)
Софья Раченкова || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 51.10)
Арсений Кудрявцев || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 151.90)
Екатерина Шарыгина || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 21.00)
Екатерина Слесарева || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 71.30)
Карина Товкач || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 52.90)
Шарипат Махачева || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 44.40)
Евгений Соколов || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 74.70)
Татьяна Еланидзе || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 105.70)

Тимур Магсумов || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 36.90)
Россия, Набережные Челны, Набережночелнинский государственный педагогический университет, доцент кафедры истории и методики ее преподавания
Темы:
предложить дружбу
Темы:
предложить дружбу
Аят Абдурашидова || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 51.50)
Руслан Понятов || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 41.30)
София Борисенко || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 47.10)
Виолетта Вычкина || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 65.40)
Сергей Акопян || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 11.00)
Екатерина Чернакова || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 11.00)
Софья Сотничук || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 51.80)