Чтоб сдать данный тест, пришлось рыскать по всему учебнику, вплоть до 33-ей лекции. Хотелось бы, чтобы при прохождении теста проверялось то, что было изучено непосредственно в теме.. |
Топливно-энергетический комплекс
17.4. Основные тенденции развития мирового рынка угля
Угольная промышленность остается одной из важнейших отраслей мирового хозяйства, однако с быстрым развитием нефтяной и газовой промышленности в последней четверти XX в. она несколько утратила свое значение. Доля угля в мировом энергопотреблении постоянно снижается и к 2020 г., по прогнозам, сократится примерно до 20% против 24% в 2003-2004 гг. и более чем 25% в 1970 г. Это связано с мерами по сдерживанию широкого использования угля в последние десятилетия, поскольку он гораздо менее экологичен, чем нефть и газ, и сфера его использования все больше ограничивается топливом для теплоэлектростанций и сырьем в металлургии.
Разведанные геологические запасы и добыча угля в основных регионах и странах представлены в табл. 17.12.
Страна | Запасы угля, млн т | Доля в мировых запасах угля, % | Добыча угля, млн т | Доля в мировой добыче, % | Обеспеченность углем, лет |
---|---|---|---|---|---|
Северная Америка, | 254432 | 28,0 | 1 083,3 | 19,6 | 235 |
в том числе: США | 246643 | 27,1 | 1008,3 | 18,2 | 245 |
Канада | 6578 | 0,7 | 66,0 | 1,2 | 100 |
Южная и Центральная Америка, | 19893 | 2,2 | 68,6 | 1,2 | 290 |
в том числе Колумбия | 6611 | 0,7 | 55,0 | 1,0 | 120 |
Бразилия | 10113 | 1,1 | 4,4 | 0,1 | 2 298 |
Европа и СНГ, | 287095 | 31,6 | 1184,0 | 21,4 | 242 |
в том числе: | |||||
Россия | 157010 | 17,3 | 280,0 | 5,1 | 561 |
Германия | 6739 | 0,7 | 207,7 | 3,8 | 32 |
Украина | 34153 | 3,8 | 80,6 | 1,5 | 424 |
Казахстан | 31279 | 3,4 | 86,8 | 1,6 | 360 |
Польша | 14000 | 1,5 | 161,2 | 2,9 | 87 |
Чехия | 5552 | 0,6 | 61,8 | 1,1 | 90 |
Турция | 4186 | 0,5 | 48,0 | 0,9 | 87 |
Греция | 3900 | 0,4 | 70,8 | 1,3 | 55 |
Африка, | 50755 | 5,6 | 248,3 | 4,5 | 204 |
в том числе ЮАР | 48750 | 5,4 | 242,8 | 4,4 | 201 |
Азия, Австралия, Океания, | 296889 | 32,7 | 2952,9 | 53,3 | 101 |
в том числе: | |||||
Китай | 114500 | 12,6 | 1956,0 | 35,3 | 59 |
Индия | 92445 | 10,2 | 403,0 | 7,3 | 229 |
Австралия | 78500 | 8,5 | 364,5 | 6,6 | 215 |
Индонезия | 4968 | 0,5 | 132,4 | 2,4 | 38 |
Всего в мире | 909064 | 100 | 5538,1 | 100 | 164 |
Источник: BP Statistical Review of World Energy. 2005. June.
Как следует из табл. 17.12, разведанные мировые геологические запасы угля чрезвычайно велики и не вызывают каких-либо опасений по его надежным поставкам, даже на самую отдаленную перспективу. Сегодня они превышают уровень мировой обеспеченности нефтью более чем в 4 раза, а газа - в 2,5 раза.
По запасам природного угля лидируют США, Россия и Китай, на которые в сумме приходится почти 57% его мировых запасов. По добыче угля Китай и США уверенно сохраняют свое лидерство, Россия же занимает пятое место, уступая еще Индии и Австралии.
Широкая распространенность месторождений угля, позволяющая в большей степени полагаться на снабжение из местных источников, сильно сдерживает рост международного торгового обмена углем. Тем не менее в начале XXI в. около 12% мирового потребления угля покрывается через каналы внешней торговли (табл. 17.13 и 17.14).
Крупнейшими потребителями угля остаются США и Китай, на долю которых приходится 56% мирового потребления. Далее следуют: Индия - 7,4%, Япония - 4,3, Россия - 3,8, Германия - 3,1%. На страны ОЭСР в 2004 г. пришлось около 42% всего потребленного в мире угля. В таблице 17.14 представлены данные о мировом экспорте и импорте угля по состоянию на конец 2004 г.
На начало XXI в. ведущими экспортерами угля являются Австралия, Китай, Индонезия, ЮАР, Россия и США, обеспечивающие почти 80% поставок угля на мировой рынок, в основном в Японию, Республику Корея, Тайвань, Германию и Великобританию.
Становление единого мирового рынка угля восходит к 60-м годам прошлого столетия, причем значение этого энергетического сырья усилилось в годы мирового нефтяного кризиса, охватившего мир в первой половине 70-х годов, когда уголь рассматривался как серьезная замена резко подорожавшей нефти.
До 1960 г. международная торговля углем имела исключительно региональный характер и происходила в основном между соседними странами. Более половины всей мировой торговли углем вплоть до последней четверти XX в. фактически происходила в рамках Европы и СССР. Германия была основным экспортером в европейские страны ОЭСР, а СССР и Польша снабжали этим сырьем страны Восточной Европы.
Общая динамика мировых цен на уголь в первую очередь определяется уровнем экспортных цен на это сырье из США. И это вполне закономерно, поскольку именно на эту страну, располагающую огромными природными запасами высококачественного каменного угля и легкодоступными для разработки открытым способом месторождениями вблизи Атлантического побережья, приходится в последние годы более 20% мировой добычи, 22-24% потребления и порядка 6% экспорта угля на мировой рынок. Разумеется, эти цены находятся под серьезным влиянием со стороны основных потребляющих уголь отраслей в Западноевропейском регионе и Японии (табл. 17.15).
Страна | Год | Доля в мировомпотреблении угля, % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 1996 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004(оценка) | ||
Северная Америка, | 615,9 | 709,4 | 767,1 | 804,8 | 841,1 | 907,1 | 887,3 | 971,8 | 980,1 | 23,8 |
в том числе: США | 578,4 | 660,8 | 725,4 | 759,5 | 794,0 | 853,7 | 830,7 | 910,3 | 912,2 | 22,3 |
Канада | 33,9 | 44,0 | 36,6 | 37,8 | 38,6 | 44,1 | 46,1 | 49,2 | 49,8 | 1,2 |
Южная и Центральная Америка | 15 | 23,1 | 25,8 | 27,3 | 29,0 | 29,7 | 26,7 | 28,1 | 29,0 | 0,7 |
Европа и СНГ, | 1252,4 | 1266,5 | 1179,6 | 864,5 | 840,3 | 777,0 | 759,2 | 790,0 | 801,0 | 20,8 |
в том числе: Россия | - | 293,4 | 270,9 | 179,1 | 173,6 | 159,0 | 147,8 | 160,0 | 176,0 | 4,3 |
Германия | 209,4 | 221,4 | 194,4 | 135,9 | 134,9 | 127,4 | 126,9 | 131,0 | 138,0 | 3,4 |
Польша | 152,4 | 149,9 | 120,3 | 107,6 | 109,8 | 86,4 | 84,6 | 85,1 | 89,0 | 2,4 |
Украина | - | 114,8 | 112,2 | 63,2 | 49,8 | 58,2 | 57,5 | 58,2 | 61,9 | 1,5 |
Великобритания | 106,7 | 94,4 | 97,4 | 71,3 | 66,6 | 55,4 | 54,8 | 54,9 | 59,0 | 1,5 |
Страны Африки, | 71,6 | 107,7 | 119,1 | 128,1 | 134,9 | 134,1 | 135,9 | 143,0 | 146,0 | 3,8 |
в том числе ЮАР | 65,3 | 99,3 | 107,0 | 116,1 | 122,6 | 122,9 | 122,7 | 130,0 | 132,0 | 3,4 |
Азия, Австралия, Океания, | 766,7 | 1047,9 | 1299,9 | 1602,6 | 1656,6 | 1402,7 | 1775,3 | 1964,0 | 2071,0 | 50,7 |
в том числе: Китай | 471,6 | 654,8 | 800,4 | 1007,9 | 1022,4 | 682,1 | 995,1 | 1144,1 | 1281,7 | 31,0 |
Индия | 85,7 | 116,1 | 161,7 | 214,2 | 231,6 | 254,0 | 271,2 | 282,1 | 288,0 | 7,7 |
Япония | 86,4 | 110,6 | 114,0 | 129,3 | 132,5 | 148,4 | 158,0 | 159,0 | 163,0 | 4,4 |
Австралия | 44,4 | 53,0 | 59,3 | 57,6 | 64,4 | 71,4 | 74,3 | 74,5 | 74,2 | 1,9 |
Южная Корея | 19,8 | 33,0 | 36,6 | 42,2 | 48,3 | 64,5 | 73,7 | 75,6 | 78,0 | 2,0 |
Тайвань | 5,7 | 10,7 | 16,8 | 25,7 | 29,1 | 43,4 | 48,8 | 49,1 | 52,0 | 1,4 |
В мире в целом, | 2722,4 | 3158,6 | 3396,6 | 3435,5 | 3511,1 | 3261,5 | 3596,9 | 3829,1 | 4093,0 | 100 |
в том числе: страны ОЭСР | 1462,4 | 1619,9 | 1636,8 | 1566,8 | 1616,0 | 1677,2 | 1674,5 | 1690,2 | 1375,0 | 44,7 |
страны бывшего СССР | 505,9 | 483,8 | 462,0 | 288,6 | 268,0 | 255,1 | 240,8 | 240,2 | 768,0 | 7 |
Источник: BP Statistical Review of World Energy June за соответствующие годы.
Экспорт | Импорт | ||||
---|---|---|---|---|---|
страна | экспорт | доля в мировомэкспорте, % | страна | импорт | доля в мировомимпорте, % |
Австралия | 218 | 28,9 | Япония | 183 | 24,3 |
Индонезия | 107 | 14,2 | Корея | 79 | 10,5 |
Китай | 87 | 11,5 | Тайвань | 60 | 8 |
ЮАР | 66 | 8,7 | Германия | 39 | 5,2 |
Россия | 65 | 8,6 | Великобритания | 36 | 4,8 |
Колумбия | 52 | 6,9 | Индия | 31 | 4,1 |
США | 43 | 5,7 | Испания | 24 | 3,2 |
Канада | 27 | 3,4 | Нидерланды | 23 | 3,1 |
Казахстан | 20 | 2,6 | Италия | 25 | 3,3 |
Польша | 22 | 2,9 | США | 25 | 3,3 |
Прочие | 48 | 6,4 | Прочие | 229 | 30,4 |
В мире в целом | 755 | 100 | В мире в целом | 754 | 100 |
Источник: International Energy Outlook. 2004.
Год | Маркерные цены в Западноевропейском регионе | Цены в США, FOB | Цены коксующегося угля в Японии, СИФ | Цены энергетического угля в Японии, СИФ |
---|---|---|---|---|
1990 | 43,48 | 33,57 | 60,54 | 50,81 |
1995 | 44,50 | 29,78 | 54,47 | 47,58 |
2000 | 35,98 | 26,99 | 39,69 | 34,58 |
2002 | 31,65 | 27,46 | 41,91 | 37,04 |
2003 | 31,45 | 2732 | 42,01 | 36,93 |
2004 | 71,90 | 29,93 | 60,96 | 51,34 |
2005оценка) | 100 | 80 | 134 | 125 |
Источник: BP Statistical Review of World Energy за соответствующие годы.