Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики
Опубликован: 19.01.2015 | Доступ: свободный | Студентов: 2617 / 1137 | Длительность: 10:34:00
Дополнительный материал 1:

Приложения

< Лекция 13 || Дополнительный материал 1: 12345

Приложение 3

Значения $\nu_{p}$ при различных числах измерения n

n q = 1 – P n q = 1 – P
0,10 0,05 0,025 0,01 0,10 0,05 0,025 0,01
3 1,406 1,412 1,414 1,414 14 2,297 2,461 2,602 2,759
4 1,645 1,686 1,710 1,723 15 2,326 2,493 2,638 2,808
5 1,731 1,896 1,917 1,955 16 2,354 2,523 2,670 2,837
6 1,834 1,996 2,067 2,130 17 2,380 2,551 2,701 2,871
7 1,974 2,093 2,182 2,265 18 2,404 2,557 2,728 2,903
8 2,041 2,172 2,273 2,374 19 2,426 2,600 2,754 2,932
9 2,097 2,237 2,349 2,464 20 2,447 2,623 2,778 2,959
10 2,146 2,294 2,414 2,540 21 2,467 2,644 2,801 2,984
11 2,190 2,383 2,470 2,606 22 2,486 2,664 2,823 3,008
12 2,229 2,387 2,519 2,663 23 2,504 2,683 2,843 3,030
13 2,264 2,426 2,562 2,714 24 2,520 2,701 2,862 3,051
25 2,537 2,717 2,880 3,071
< Лекция 13 || Дополнительный материал 1: 12345
Александр Мантей
Александр Мантей
Входит ли данный курс в перечень программы по переподготовки ФСТЭК?
Егор Панькин
Егор Панькин

Когда планируется закончить наполнение третьего модуля прогрумы?