Опубликован: 01.11.2006 | Доступ: свободный | Студентов: 4792 / 472 | Оценка: 4.17 / 4.02 | Длительность: 19:22:00
Специальности: Художник
Теги:
Дополнительный материал 2:
Бракованная продукция: описание, критерии
< Дополнительный материал 1 || Дополнительный материал 2
Аннотация: В данном приложении приведены дефекты, бракующие экземпляр издания, которые являются основанием для предъявления претензий со стороны издательств, книготорговых предприятий и покупателей.
Положение об оценке и экономическом стимулировании улучшения качества полиграфического исполнения издательской продукции (Госкомиздат СССР, 1982)
Наличие приведенных в таблице дефектов является основанием для предъявления претензий со стороны издательств к полиграфическим предприятиям при приемке тиража, со стороны книготорговых предприятий к предприятиям-поставщикам печатных изданий, а также покупателей к книготорговым организациям.
Критические дефекты, бракующие экземпляр издания
№№ п/п | Описание дефектов | Количество дефектных единиц, бракующих издание |
---|---|---|
1* | Перевернутые, пропущенные, перепутанные полосы, иллюстрации, подписи к ним, заголовки, буквы и знаки на титуле, а также зеркальное расположение текста и иллюстраций | 1 дефект |
2 | Грубые дефекты воспроизведения шрифта, делающие невозможным чтение текста или искажающие смысл (сбитое, изнощенное, поврежденное очко литер, знаков и др.) | 1 дефект |
3* | Тетради блока, отпечатанные с одной стороны ("белый лист") или отпечатанные дважды ("макулатурный лист") | 1 тетрадь |
4 | Рваные, мятые, грязные листы и другие механические повреждения, нарушающие удобочитаемость и восприятие изображения | 1 страница |
5 | Непропечатка, отмарывание краски, многочисленные забитые краской участки текста и иллюстрации, пробивание краски на оборот оттиска, нечеткая сдвоенная печать, делающие невозможным чтение текста и восприятие изображения | 1 дефект |
6 | Грубые дефекты печати иллюстраций на ответственных участках изображения или по всему изображению (царапины, пятна, полосы, потеря элементов изображения, полошение и др.) | 1 иллюстрация |
7 | Несовпадение краев живописного поля у многокрасочных иллюстраций свыше 2,0 мм | 1 иллюстрация |
8 | Несовмещение красок при многокрасочной печати. Несовпадение контуров красок, вызывающее значительное искажение изображения | 1 иллюстрация |
9 | Грубое несоответствие цветопередачи на оттиске пробному оттиску, утвержденному издательством | 1 иллюстрация |
10 | Несовпадение головок разворотных иллюстраций, карт, таблиц, вызывающее искажение изображения или делающее невозможным машинное использование бланочной продукции | 1 дефект |
11 | Неприводная печать. Несовпадение верхних и боковых контуров полосы на лицевой и оборотной сторонах листа свыше 2,0 мм | Более 2 тетрадей |
12 | Неверная фальцовка. Разница в ширине головочных и корешковых полей на страницах разворота свыше 3,0 мм. Косина корешкового и головочного поля свыше 2,0 мм | Более 2 тетрадей |
13* | Неправильная вставка блока в переплетную крышку и крытье обложкой (блок перевернут "чужой блок") | 1 дефект |
14* | Некомплектность и непоследовательность элементов блока: чужие, перевернутые, лишние, перепутанные, недостающие тетради, вкладки, вклейки, приклейки, неправильная последовательность страниц в тетради | 1 элемент |
15 | Выпадение элементов блока: тетрадей, листов, непрошитых страниц ("обшивка") иллюстраций | 1 элемент |
16 | Грубые, рваные проколы форзаца | 1 дефект |
17 | Раскол блока по всей длине корешка | 1 дефект |
18 | Отсутствие скоб или незагнутые скобы | 1 скоба |
19 | При шитье втачку скобы смещены от корешка настолько, что это нарушает нормальное чтение текста | 1 скоба |
20 | Отклонение при обрезке издания от предельно допустимого формата (ГОСТ 5773–76, табл. 3) свыше 2,0 мм и по косине более 2,0 мм | |
21 | Невырезанные петли сгибов и кромки листов | 1 тетрадь |
22 | Отклонение от формата обрезки листовых листов | 1 тетрадь |
а) изобразительных открыток и миниатюрных табель-календарей более ± 1,0 мм; косина при обрезке более 0,5 мм (ОСТ29.35–78, ОСТ29.3–79) | ||
б) художественных репродукций более ± 1,0 мм (в том числе и на косину) (ОСТ29.28–78) | 1 случай | |
в) плакатов, наглядных (изобразительных) пособий, бланочной продукции более ± 2,0 мм (в том числе и на косину) (ОСТ29.28–78) | 1 случай | |
23 | Дефекты приклейки каптала. Каптал сдвинут по дуге корешка свыше 2,0 мм и грубо перекошен | 1 дефект |
24 | Грубые затеки клея на обрезы или в проколы разъемов книжного блока, вызывающие склеивание страниц и повреждение их при раскрывании, выщипывание бумаги на живописном поле, затрудняющее восприятие изображения | 1 случай |
25 | Грубые дефекты приклейки форзаца (морщины, пузыри, складки, отставание форзацев у корешка и у кантов, перекосы), что создает неряшливый вид книги или вызывает плохую раскрываемость, надрывы в первых и последних листах книги | 1 дефект |
26 | Грубые дефекты приклейки иллюстраций (морщины, пузыри, складки, перекосы свыше 2,0 мм) | 1 дефект |
27 | Полная потеря товарного вида издания из-за грязной, рваной, мятой обложки или суперобложки. Обложка перекошена или сдвинута и текст на корешке смещен за пределы корешка | 1 случай |
28 | Потеря товарного вида издания из-за дефектов переплетной крышки (пузыри, морщины, складки материалов, просветы в углах, непрочно прикленная загибка материала, растрескивание материал при тиснении или биговке) | 1 дефект |
29 | Грубые дефекты печати или тиснения на переплетной крышке, искажающие текст или изображение (потеря элементов, грязь или смазывание, осыпание фольги, перекос изображения свыше 2,5 мм) | 1 дефект |
30 | Разница в ширине одноименных кантов переплетной крышки, в том числе и косина кантов свыше ± 1,5–± 2,0 мм в зависимости от формата. Отсутствие одного или обоих кантов | 1 случай |
31 | Потеря товарного вида издания из-за дефектов лакировки или припрессовки пленки (неровный, пятнистый, липкий слой лака, наличие полос, пузырей, загрязнений, морщины, прорывы, отставание пленки от оттисков) | 1 случай |
32 | Потеря товарного вида издания из-за грубо деформированного корешка блока | 1 случай |
* Обнаружение этого дефекта в процессе приемки тиража (партии) книг заказчиком (при просмотре выборки) означает немедленную приостановку приемки и возврат тиража (партии) предприятию-изготовителю для поэтапного контроля и повторной сдачи.
< Дополнительный материал 1 || Дополнительный материал 2