|
Непонятно почему в примере - отношение t НЕ транзитивно, ведь пары (2,4) и (4, 6) влекут (2, 6) и эта пара имеет общий делитель 2.? |
Рейтинг выпускников |
Поиск
Илья Латышев || рейтинг: 13.10 (общий рейтинг: 176.90)
Алексей Сербин || рейтинг: 13.10 (общий рейтинг: 146.80)
Илья Новиков || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 96.40)
Максим Дюмин || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 609.35)
Алисия Аблакулова || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 11.00)
Александра Торбова || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 11.00)

Селена Шаронова || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 622.60)
Ильяя Бодунов || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 57.00)
Елена Федина || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 40.10)

Ирина Бурлакова || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 6579.60)
Кирилл Старостенков || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 11.00)
Андрей Шавликов || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 235.13)

Руслан Дюсенов || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 250.74)
Дмитрий Догадов || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 19.90)
Варвара Кошелева || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 43.30)
Савелий Лозован || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 11.00)
Владислав Засов || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 11.00)
Мария Филева || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 44.00)
Алексей Чистяков || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 419.30)
Дмитрий Валягин || рейтинг: 11.00 (общий рейтинг: 31.70)
