Почему в лекции 1 "Основы организации бухгалтерской подсистемы" курса "Разработка прикладных решений для платформы 1С:Предприятие 8.2 в режиме "Управляемое приложение"" совершенно нет информации о том что нужно на вкладке данные в табличной части создать табличную часть "ВидыСубконто" и также нет информации о том какие нужно добавить реквизиты и какие у этих реквизитов должен быть тип? Считаю лекцию 1 в данном вопросе недоработанной. |
Рейтинг выпускников |
Поиск

Софья Челнакова || рейтинг: 12.00 (общий рейтинг: 97.10)

Никита Вольский || рейтинг: 12.00 (общий рейтинг: 12.00)

Рафаэль Патеев || рейтинг: 12.00 (общий рейтинг: 22.40)

Иван Смирнов || рейтинг: 12.00 (общий рейтинг: 23.00)

Тихон Окшин || рейтинг: 12.00 (общий рейтинг: 52.40)

Анна Мельникова || рейтинг: 12.00 (общий рейтинг: 20.50)

Иван Золотухин || рейтинг: 12.00 (общий рейтинг: 12.00)

Юлия Беляева || рейтинг: 12.00 (общий рейтинг: 23.00)

Владислав Шпилев || рейтинг: 12.00 (общий рейтинг: 67.00)

Сергей Петряков || рейтинг: 12.00 (общий рейтинг: 62.20)

Олег Фролов || рейтинг: 12.00 (общий рейтинг: 135.50)

Павел Семенов || рейтинг: 12.00 (общий рейтинг: 22.70)

Артем Раецкий || рейтинг: 12.00 (общий рейтинг: 93.20)

Андрей Пустовалов || рейтинг: 12.00 (общий рейтинг: 23.60)

Светлана Мельникова || рейтинг: 12.00 (общий рейтинг: 317.20)
Россия, Москва, Пенсионный фонд Российской Федерации, Заместитель начальника Департамента вычислительной инфраструктуры и систем связи
Темы:
предложить дружбу
Темы:
предложить дружбу

Евгений Орлов || рейтинг: 12.00 (общий рейтинг: 251.80)

Владимир Вердыш || рейтинг: 12.00 (общий рейтинг: 22.60)

Элвин Ибрагимов || рейтинг: 12.00 (общий рейтинг: 120.10)

Людмила Пустовалова || рейтинг: 12.00 (общий рейтинг: 23.60)

Александр Тупицын || рейтинг: 12.00 (общий рейтинг: 104.54)