Здравствуйте, необходимо предоставить скриншот результатов теста. Тесты не активны. |
Стратегическое планирование
6.5.5. Показатели стратегического плана
Показатели стратегического плана должны максимально охватывать спектр длительности предприятия и структуру стратегического плана, но в то же время отражать только основные моменты хозяйствования субъекта. Их количество не должно быть большим, так как высокая степень подробности на длительный период планирования не обеспечит необходимой реальности значений показателей. Безусловно, стратегический план должен содержать специфические показатели отрасли в различных своих разделах.
В связи с этим основные показатели стратегического плана предприятия могут быть следующие (табл. 6.3).
Показатели | Отчет по базисному периоду | Показатели по периодам | Динамика показателей | ||||||||
1 | 2 | 3 | ... | n-й | x1/ x0 | x2/x1 | x3/x2 | ... | x0/x0-1 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Производство | |||||||||||
Объем производства — всего, в том числе по видам продукции | |||||||||||
Маркетинг | |||||||||||
Доля рынка по видам продукции | |||||||||||
... | |||||||||||
Расходы на маркетинг | |||||||||||
Трудовые ресурсы | |||||||||||
Общий фонд заработной платы, тыс. руб. | |||||||||||
Затраты заработной платы на 1 руб. доходов, тыс. руб. | |||||||||||
Рост производительности труда по доходам в расчете на одного работника основной деятельности, % | |||||||||||
Численность рабочих и служащих, чел. | |||||||||||
Финансовые ресурсы | |||||||||||
Общий объем доходов, тыс. руб., в том числе:
|
|||||||||||
Затраты на 1 руб. дохода, тыс. руб., в том числе материальные затраты, тыс. руб. | |||||||||||
Общая сумма прибыли, в том числе от основной деятельности, тыс. руб. | |||||||||||
Рентабельность производства, % | |||||||||||
Рентабельность основной деятельности, % | |||||||||||
Инвестиционная деятельность | |||||||||||
Общий объем инвестиций, тыс. руб., в том числе: финансовых ресурсов, из них основные фонды, тыс. руб. | |||||||||||
Инновационная деятельность | |||||||||||
Внедрение новых технологических процессов, комплексной механизации и автоматизации | |||||||||||
Материальные ресурсы | |||||||||||
Сырье | |||||||||||
Материалы | |||||||||||
Топливо | |||||||||||
Электроэнергия | |||||||||||
Расходы на ремонт | |||||||||||
Прочие материальные затраты | |||||||||||
Экономическая эффективность | |||||||||||
Чистая текущая стоимость, тыс. руб. | |||||||||||
Индекс доходности, % | |||||||||||
Срок окупаемости инвестиций | |||||||||||
Внутренняя норма доходности, % | |||||||||||
Темп изменения доходов | |||||||||||
Темп изменения прибыли | |||||||||||
Темп изменения рентабельности |
Практическая реализация описанного выше методического подхода на практике показала, что он не является бесспорным и не может претендовать на роль образца, которого в системе стратегических планов, по нашему мнению, быть практически не может. Рекомендуется использование приведенного краткого изложения методики разработки стратегического плана как определенной отправной точки, информации к размышлению и критическому осмыслению как в практической деятельности менеджеров, так и на занятиях со студентами.