Опубликован: 25.01.2011 | Уровень: для всех | Доступ: платный | ВУЗ: Национальный исследовательский университет "Высшая Школа Экономики"
Дополнительный материал 2:
Примеры проектных документов
Матрица ответственности
Код | Расшифровка | Описание |
---|---|---|
Исп./R | Исполнитель/ Responsible | Несет ответственность за непосредственное исполнение задачи. К любой задаче должен быть приписан не менее чем один исполнитель |
Утв. /А | Утверждающий / Accountable | Отвечает за конечный результат перед вышестоящим руководством. На каждую работу должен быть назначен строго один подотчетный |
Согл./С | Согласующий/ Consulted | Согласует принимаемые решения, взаимодействие с ним носит двусторонний характер |
H./I | Наблюдатель/ Informed | Его информируют об уже принятом решении, взаимодействие с ним носит односторонний характер |
Проектные работы | Проектные роли | Спонсор проекта от Заказчика | Руководитель проекта от Заказчика | Администратор проекта от Заказчика | Системный | архитектор от Заказчика | Бизнес-эксперт от Заказчика | Спонсор проекта от Исполнителя | Руководитель проекта от Исполнителя | Ассистент РП от Исполнителя | Системный архитектор от Исполнителя | Руководитель направления от Исполнителя | Функциональный консультант |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подготовка документации по решению Microsoft Dynamics AX | Утв./ А | Согл. / С | Исп./ R | ||||||||||
Разработка дополнительной функциональности | Утв./ А | Согл. / С | Исп./ R | ||||||||||
Настройка и тестирование миграции данных | Исп./ R | ||||||||||||
Интеграционное тестирование | Утв./ А | Исп./ R | |||||||||||
Проведение завершающего тестирования | Исп./ R | Согл. / С | |||||||||||
Организация тренингов пользователей | Исп./ R | ||||||||||||
Переход на новую рабочую среду | Утв./ А | Исп./ R | |||||||||||
Проведение опциональных дополнительных тренингов пользователей | Согл. / С | Исп./ R | |||||||||||
Проверка корректности функционирования рабочей среды и окончательная настройка системы | Согл. / С | Исп./ R | |||||||||||
Приемка системы заказчиком | Утв./ А | Исп./ R | Утв./ А | Согл. / С |
Укрупненный календарный план
Ключевые факторы успеха
- Поддержка проекта топ-менеджерами компании
- Сотрудничество конечных пользователей при внедрении системы
- Обучение конечных пользователей
- Жесткая регламентация всех процессов и этапов внедрения ERP-системы
- Наличие квалифицированного персонала
- Наличие корпоративных стандартов (организационно-штатная структура предприятия; бухгалтерские стандарты; кодификатор и классификатор продукции и других товарно-материальных ценностей; кодификатор и классификатор клиентов и партнеров, созданный с учетом целей анализа товарных и финансовых потоков; стандарты процедур основных функциональных операций (продажа, закупка, складирование и внутреннее перемещение товаров), а также других, например изложенных в виде процедур стандарта ISO 9000; стандарты принятия решений и разрешения противоречий (специфично для России))
- Включение в группу внедрения сотрудников функциональных подразделений компании
- Детальный план внедрения
Первоначально сформулированные риски
№ | Категории рисков | Риски |
---|---|---|
1. | Организационные |
|
2. | Технологические |
|
3. | Процессные |
|
4. | Внешние |
|
5. | Юридические |
|
6. | Методологические |
|
Смета расходов с указанием порядка величин
Оценка совокупной стоимости проекта для базового плана по стоимости | 1919000 | ||
---|---|---|---|
Оценка совокупной стоимости проекта | 1919000 | ||
Итоговая сумма | 1919000 | ||
Прямые расходы | 822300 | ||
Стоимость работ (консалтинг) | 821200 | ||
Категория специалиста | Трудозатраты (дни) | Ставка (ден.единиц / день) | Итого |
Руководитель проекта | 280,00 | 400,00 | 112000 |
Ассистент руководителя проекта | 260,00 | 300,00 | 78000 |
Системный архитектор | 200,00 | 370,00 | 74000 |
Руководитель направления 1 | 280,00 | 370,00 | 103600 |
Руководитель направления 2 | 280,00 | 370,00 | 103600 |
Функциональный консультант 1 | 250,00 | 350,00 | 87500 |
Функциональный консультант 2 | 250,00 | 350,00 | 87500 |
Функциональный консультант 3 | 250,00 | 350,00 | 87500 |
Функциональный консультант 4 | 250,00 | 350,00 | 87500 |
. | |||
Командировочные расходы | 0 | ||
. | |||
Представительские расходы | 1100 | ||
руководителя проекта | 900 | ||
спонсора | 200 | ||
. | |||
Сумма резервов на непредвиденные обстоятельства | 0 | ||
Накладные расходы | 1096700 | ||
Стоимость оборудования (ПО, лицензий) | 810000 | ||
Категория | Количество / параметр | Стоимость на единицу | Итого |
стоимость оборудования (hardware) | 5,0 | 2 000,00 | 10000 |
логистика (доставка, страховка, охрана, таможня) | 0 | ||
гарантийное обслуживание (техподдержка ПО) | 0 | ||
стоимость лицензий с НДС | 1,0 | 800 000,00 | 800000 |
стоимость поддержки программного продукта (до окончания проекта) | 0 | ||
Стоимость обучения | 185000 | ||
Тип тренинга | Количество обучаемых | Стоимость курса | Итого |
Тренинг 1 | 50,00 | 500,00 | 25000 |
Тренинг 2 | 50,00 | 500,00 | 25000 |
Тренинг 3 | 100,00 | 700,00 | 70000 |
Тренинг 4 | 80,00 | 500,00 | 40000 |
Тренинг 5 | 50,00 | 500,00 | 25000 |
Затраты на инфраструктуру проекта | 21700 | ||
Категория | Количество / параметр | Стоимость на единицу | Итого |
аренда помещения | 14,00 | 700,00 | 9800 |
оборудование рабочих мест | б | ||
коммунальные платежи | 14,00 | 100,00 | 1400 |
оплата телекоммуникационных услуг | 10500 | ||
телефонная связь | 14,00 | 700,00 | 9800 |
интернет | 14,00 | 50,00 | 700 |
. | |||
Сумма управленческого резерва | 80000 | ||
. |
Ограничения проекта (со стороны исполнителя)
При реализации проекта будут действовать нижеперечисленные ограничения. В случае изменения или невыполнения настоящих предположений Исполнитель оставляет за собой право пересмотреть бюджетные, организационные и функциональные рамки проекта.
- Настоящий документ подготовлен на основании информации, предоставленной Заказчиком. В случае изменения исходных требований параметры документа могут быть пересмотрены.
- Изменения организационной структуры, а также существующей в компании процедуры управления персоналом в ходе проекта не предусматриваются планом проекта и могут быть приняты к исполнению как дополнительные работы по проекту в рамках дополнительных соглашений к договору.
- Проект реализуется с использованием тех программных средств, которые документально зафиксированы Заказчиком и Исполнителем.
- Заказчик является ответственным за полноту предоставляемой информации о существующих на момент начала проекта информационных системах. Дополнительные выявленные требования к поддержке внедряемым продуктом существующих систем могут быть отклонены Исполнителем.
- Исполнитель своевременно согласовывает график заездов консультантов на объекты Заказчика с целью изучения существующей информационной среды Заказчика и максимально придерживается согласованного графика.
- Заказчик своевременно выделяет квалифицированных сотрудников для выполнения работ по проекту. Руководитель проекта со стороны Заказчика, являющийся ответственным за взаимодействие Исполнителя с сотрудниками Заказчика, обладает достаточным уровнем полномочий.
- Исполнитель обязуется выполнить все задачи по этапам проекта в течение 14 месяцев в срок, начиная с 01.08.2010 и заканчивая 01.10.2011. Увеличение сроков выполнения проекта влечет за собой санкции, предусмотренные договором между Заказчиком и Исполнителем.
- Заказчик предоставляет Исполнителю необходимую информацию по нормативной базе взаимодействия с третьими сторонами, информацию по обмену данными с информационными системами третьих сторон. Полнота, непротиворечивость и достоверность предоставленной информации являются ответственностью Заказчика.
- Заказчик должен обеспечить присутствие работников, входящих в состав рабочей группы, занимающейся формированием функциональных требований, на проводимых Исполнителем интервью в соответствии с согласованными планами проведения интервью.
- Сотрудники Исполнителя, для максимально эффективного использования рабочего времени, придерживаются рабочего графика, установленного на объектах Заказчика.
- Заказчик и Исполнитель устанавливают эффективную процедуру принятия решений.
- При использовании ИТ-инфраструктуры Заказчика участники проектной команды Исполнителя соблюдают политику информационной безопасности Заказчика.