Учет реализации
Пример
1
20.02.2013 ООО "Мебельщик" выписало покупателю ООО "Варна" счет на 20 деревянных столов. Столы были отгружены покупателю в тот же день. Продажная стоимость одного стола с НДС составляет 11800 рублей.
Эта операция отражается следующей записью:
Д62-01-ООО "Варна" К90-01-1 236000 руб.
Обратите внимание на то, что факт выписки счета организации-покупателю не является основанием для каких-либо бухгалтерских записей. Основания для записей возникают тогда, когда организация-покупатель оплатит счет и тогда, когда организация-продавец отгрузит готовую продукцию.
В тот же день начислен НДС по ставке 18% для уплаты в бюджет. Для того чтобы выделить НДС из суммы, которая уже включает его, нужно умножить эту сумму на результат деления 18 на 118. Таким образом, 236000*18/118 = 36000 руб.
Д90-03 К68-02 36000 руб.
Себестоимость реализованной готовой продукции была списана на счет учета продаж. В соответствии с порядком учета, принятым в организации, учетная стоимость одного деревянного стола составила 2800 руб (см. пример к "Учет денежных средств на расчетном счете" ). В п. 1.14. учетной политики организации ( "Подведение итогов" ) присутствует следующее положение:
единицей учета готовой продукции является единица продукции. При выбытии готовая продукция оценивается по себестоимости каждой единицы.
Зная это мы можем найти себестоимость выбывающей готовой продукции: 20*2800 = 56000 рублей. Спишем эту сумму с кредита счета 43 в дебет счета 90:
Д90-02-1 К43-Столы деревянные 56000 руб.
Обратите внимание на то, что мы признаем в учете выручку, начисляем НДС, при этом организация-покупатель еще не оплатила счет за отгруженную ей продукцию. Организация применяет в учете метод начисления, то есть, факт поступления денежных средств за реализованную продукцию не играет роли при признании выручки.
2
21.02.2013 ООО "Мебельщик" выписало покупателю ООО "Рассвет" счет на 10 деревянных столов на условиях полной предоплаты. В данном случае продажная стоимость одного стола с НДС составила 14160 рублей. ООО "Рассвет" оплатило счет в тот же день, отгрузка произведена не была. Фактически, в данной ситуации нужно отразить поступление предоплаты:
Д51 К62-02-ООО "Рассвет" 141600 руб.
Так же нам нужно начислить НДС с предоплаты. В рабочем плане счетов, которым пользуется организация (занятие №5) имеется субсчет АВ к счету 76, который называется "НДС по авансам и предоплатам". Воспользуемся этим субсчетом для начисления НДС с аванса. При этом сумму можно узнать тем же способом, который мы рассматривали выше: 141600*18/118=21600 руб.
Д76-АВ-ООО "Рассвет" К68-02 21600 руб.
3
22.02.2013 10 столов были отгружены ООО "Рассвет".
Признаем выручку от реализации:
Д62-01-ООО "Рассвет" К90-01-1 141600 руб.
Начислим НДС. Сумма НДС будет та же самая, которую мы выше начисляли с аванса:
Д90-03 К68-02 21600 руб.
Спишем себестоимость реализованной продукции. Учетная стоимость одного стола составляет 2800 рублей, 10 столов - 28000 рублей.
Д90-02-1 К43-Столы деревянные 28000 руб.
Так как ООО "Рассвет" внесло авансовый платеж, нам нужно зачесть поступивший аванс:
Д62-02-ООО "Рассвет" К62-01-ООО "Рассвет" 141600 руб.
С аванса был начислен НДС. Сейчас можно заметить, что по кредиту счета 68-02 числится две одинаковые суммы. Одна из них - НДС, начисленный при реализации. Вторая - НДС с аванса. НДС с аванса нужно принять к вычету:
Д68-02 К76-АВ-ООО "Рассвет" 21600 руб.
В таблице 20.4 вы можете видеть фрагмент журнала регистрации хозяйственных операций организации за февраль 2013-го года.
| № | Дата | Содержание факта хозяйственной жизни | Корреспонденция счетов | Сумма, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Д | К | ||||
| 93 | 20.02.2013 | Выручка от реализации 20 столов, ООО "Варна" | 62-01 | 90-01 | 236000 |
| 94 | 20.02.2013 | НДС с реализации | 90-03 | 68-02 | 36000 |
| 95 | 20.02.2013 | Списана себестоимость реализованной продукции | 90-02 | 43 | 56000 |
| 96 | 21.02.2013 | Поступила предоплата от ООО "Рассвет" | 51 | 62-02 | 141600 |
| 97 | 21.02.2013 | Начислен НДС с аванса | 76-АВ | 68-02 | 21600 |
| 98 | 22.02.2013 | Выручка от реализации 10 столов, ООО "Рассвет" | 62-01 | 90-01 | 141600 |
| 99 | 22.02.2013 | НДС с реализации | 90-03 | 68-02 | 21600 |
| 100 | 22.02.2013 | Списана себестоимость реализованной продукции | 90-02 | 43 | 28000 |
| 101 | 22.02.2013 | Зачтена предоплата от ООО "Рассвет" | 62-02 | 62-01 | 141600 |
| 102 | 22.02.2013 | Принят к вычету НДС, ранее начисленный с аванса | 68-02 | 76-АВ | 21600 |
| Итого: | 2770256,8 | ||||
В табл. 20.5 - 20.13 приведены счета главной книги, состояние которых изменилось в соответствии с операциями 93 - 102.
| 43 "Готовая продукция" | |||
|---|---|---|---|
| № | Д | К | № |
| Сальдо начальное | |||
| 0 | |||
| Поступления: | Выбытия: | ||
| 86 | 140000 | 56000 | 95 |
| 28000 | 100 | ||
| Дебетовый оборот | Кредитовый оборот | ||
| 140000 | 84000 | ||
| Сальдо конечное | |||
| 56000 | |||
| 51 "Расчетные счета" | |||
|---|---|---|---|
| № | Д | К | № |
| Сальдо начальное | |||
| 159000 | |||
| Поступления: | Выбытия: | ||
| 17 | 823 | 590 | 37 |
| 20 | 14000 | 11800 | 38 |
| 81 | 300000 | 50389 | 49 |
| 96 | 141600 | 7111 | 54 |
| 5500 | 65 | ||
| 11800 | 73 | ||
| 94400 | 82 | ||
| 42480 | 83 | ||
| 1180 | 84 | ||
| 1180 | 85 | ||
| Дебетовый оборот | Кредитовый оборот | ||
| 456423 | 226430 | ||
| Сальдо конечное | |||
| 388993 | |||
| 62-01 "Расчеты с покупателями и заказчиками" | |||
|---|---|---|---|
| № | Д | К | № |
| Сальдо начальное | |||
| Поступления: | Выбытия: | ||
| 93 | 236000 | 141600 | 101 |
| 98 | 141600 | ||
| Дебетовый оборот | Кредитовый оборот | ||
| 377600 | 141600 | ||
| Сальдо конечное | |||
| 236000 | |||
| 62-02 "Расчеты по авансам полученным" | |||
|---|---|---|---|
| № | Д | К | № |
| Сальдо начальное | |||
| Выбытия: | Поступления: | ||
| 101 | 141600 | 141600 | 96 |
| Дебетовый оборот | Кредитовый оборот | ||
| 141600 | 141600 | ||
| Сальдо конечное | |||
| 0 | |||
| 68-02 "НДС" | |||
|---|---|---|---|
| № | Д | К | № |
| Сальдо начальное | |||
| Выбытия: | Поступления: | ||
| 27 | 38880 | 36 | 88 |
| 29 | 108000 | 36000 | 94 |
| 39 | 270 | 21600 | 97 |
| 40 | 1800 | 21600 | 99 |
| 72 | 720 | ||
| 79 | 1800 | ||
| 80 | 180 | ||
| 102 | 21600 | ||
| Дебетовый оборот | Кредитовый оборот | ||
| 173250 | 79236 | ||
| Сальдо конечное | |||
| 94014 | |||
| № | Д | К | № |
|---|---|---|---|
| Сальдо начальное | |||
| 0 | |||
| Поступления: | Выбытия: | ||
| 97 | 21600 | 21600 | 102 |
| Дебетовый оборот | Кредитовый оборот | ||
| 21600 | 21600 | ||
| Сальдо конечное | |||
| 0 | |||
| № | Д | К | № |
|---|---|---|---|
| Выбытия | Поступления | ||
| 236000 | 93 | ||
| 141600 | 98 | ||
| Дебетовый оборот | Кредитовый оборот | ||
| 377600 | |||
| Сальдо конечное | |||
| 377600 | |||
| 90-02 "Себестоимость продаж" | |||
|---|---|---|---|
| № | Д | К | № |
| Поступления | Выбытия | ||
| 95 | 56000 | ||
| 100 | 28000 | ||
| Дебетовый оборот | Кредитовый оборот | ||
| 84000 | |||
| Сальдо конечное | |||
| 84000 | |||
| 90-03 "НДС" | |||
|---|---|---|---|
| № | Д | К | № |
| Поступления | Выбытия | ||
| 94 | 36000 | ||
| 99 | 21600 | ||
| Дебетовый оборот | Кредитовый оборот | ||
| 57600 | |||
| Сальдо конечное | |||
| 57600 | |||
В табл. 20.14 приведена оборотно-сальдовая ведомость.
| Оборотно-сальдовая ведомость | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № счета | Наименование счета | Сальдо начальное, р. | Обороты, р. | Сальдо конечное, р. | |||
| Д | К | Д | К | Д | К | ||
| 01 | Основные средства | 600000 | 600000 | ||||
| 04 | Нематериальные активы | 11500 | 11500 | ||||
| 08 | Вложения во внеоборотные активы | 600000 | 0 | 11500 | 611500 | 0 | |
| 09 | Отложенные налоговые активы | 200 | 0 | 200 | |||
| 10 | Материалы | 100000 | 0 | 132600 | 125315,38 | 107284,62 | |
| 19 | НДС | 126000 | 0 | 25686 | 151686 | 0 | |
| 20 | Основное производство | 0 | 0 | 140977,88 | 140000 | 977,88 | |
| 26 | Общехозяйственные расходы | 59405 | 0 | 59405 | |||
| 43 | Готовая продукция | 0 | 0 | 140000 | 84000 | 56000 | |
| 50 | Касса | 0 | 0 | 70905 | 69889 | 1016 | |
| 51 | Расчетные счета | 159000 | 0 | 456423 | 226430 | 388993 | |
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 179950 | 179950 | 0 | |||
| 62-01 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 377600 | 141600 | 236000 | |||
| 62-02 | Расчеты по авансам полученным | 141600 | 141600 | ||||
| 66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 0 | 300000 | 300000 | |||
| 68-01 | НДФЛ | 7111 | 7111 | ||||
| 68-02 | НДС | 173250 | 79236 | 94014 | |||
| 68-04 | Расчеты по налогу на прибыль | 0 | 0 | 1076,92 | 0 | 1076,92 | |
| 69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 0 | 17767,5 | 17767,5 | |||
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 57500 | 57500 | ||||
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами | 5500 | 5500 | ||||
| 73 | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 236 | 236 | ||||
| 75 | Расчеты с учредителями | 14000 | 0 | 0 | 14000 | ||
| 76-АВ | НДС по авансам и предоплатам | 21600 | 21600 | ||||
| 77 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 1076,92 | 1076,92 | |||
| 80 | Уставный капитал | 0 | 1000000 | 14000 | 14000 | 1000000 | |
| 90-01 | Выручка | 0 | 377600 | 377600 | |||
| 90-02 | Себестоимость продаж | 84000 | 0 | 84000 | |||
| 90-03 | НДС | 57600 | 0 | 57600 | |||
| 91-01 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 2423 | 2423 | |
| 91-02 | Прочие расходы | 0 | 0 | ||||
| 91-09 | Сальдо прочих доходов и расходов | 0 | 0 | ||||
| 94 | Недостачи и потери от порчи ценностей | 236 | 236 | ||||
| 99 | Прибыли и убытки | -800 | -800 | ||||
| Итог | 999200,00 | 999200,00 | 2770256,80 | 2770256,80 | 1698067,42 | 1698067,42 | |
Итоги
На этом занятии мы рассмотрели особенности учета реализации готовой продукции и расчетов с покупателями и заказчиками.
- Счет 90 "Продажи" используется для обобщения информации о доходах и расходах по обычным видам деятельности организации, а так же для определения финансового результата по ним.
- Финансовым результатом может быть либо прибыль - если выручка от реализации превышает себестоимость реализованной продукции и сопутствующие затраты, либо - убыток, если затраты превышают выручку.
- Для расчетов с покупателями и заказчиками используется счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"
- Для организации учета расчетов с покупателями и заказчиками организации понадобятся следующие документы:
- Договоры
- Счета
- Акты приема-передачи
- Накладные
- Приказы руководителя
- Счета-фактуры
Нормативное регулирование
- Гражданский Кодекс Российской Федерации
- ПБУ 9/99 "Доходы организации"
- ПБУ 10/99 "Расходы организации"
- Налоговый Кодекс Российской Федерации
Задание
Изучите ПБУ 9/99 "Доходы организации", пройдите тест на работу с текстом положения.