Опубликован: 19.01.2015 | Уровень: для всех | Доступ: платный | ВУЗ: Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики
Дополнительный материал 1:

Приложения

< Лекция 13 || Дополнительный материал 1: 12345

Приложение 2

Распределение Стьюдента

Значение $P\{|t|<t_{p}\}=2\int\limits_{0}\limits^{t_{p}}S(t;k)dt$ для различных tp

k tp k tp
2,0 2,5 3 3,5 2,0 2,5 3 3,5
1 0,7048 0,7578 0,7952 0,8229 12 0,9314 0,9720 0,9890 0,9956
2 0,8164 0,8764 0,9046 0,9276 13 0,9392 0,9737 0,9898 0,9960
3 0,8606 0,9122 0,9424 0,9606 14 0,9348 0,9740 0,9904 0,9964
4 0,8838 0,9332 0,9600 0,9752 15 0,9360 0,9754 0,9910 0,9968
5 0,8980 0,9454 0,9700 0,9828 16 0,9372 0,9764 0,9916 0,9970
6 0,9076 0,9534 0,9760 0,9872 17 0,9382 0,9770 0,9920 0,9872
7 0,9144 0,9590 0,9800 0,9900 18 0,9392 0,9776 0,9924 0,9974
8 0,9194 0,9630 0,9830 0,9920 19 0,9400 0,9782 0,9926 0,9976
9 0,9234 0,9662 0,9850 0,9932 20 0,9408 0,9788 0,9930 0,9978
10 0,9266 0,9686 0,9866 0,9942 $\infty$ 0,9545 0,9876 0,9973 0,9995
11 0,9292 0,9704 0,9880 0,9950
< Лекция 13 || Дополнительный материал 1: 12345
Александр Мантей
Александр Мантей
Входит ли данный курс в перечень программы по переподготовки ФСТЭК?
Егор Панькин
Егор Панькин

Когда планируется закончить наполнение третьего модуля прогрумы?

Эльвира Белкина
Эльвира Белкина
Россия, Соликамск, Соликамский педагогический институт, 2008
Константин Алманцев
Константин Алманцев
Россия, Йошкар-ола, Поволжский государственный технологический университет, 2014